Winged Liberty Head or Mercury (1916-1945) (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nel 1916, le tre monete d'argento coniate in quel momento (dimes, quarti e mezzi dollari) furono tutte rinnovate. I vecchi disegni, quelli di Barber, in uso dal 1892, presentavano lo stesso dritto per tutte e tre ed erano diventati impopolari per la maggioranza della gente.
Si sarebbero potuti cambiare prima, ma una legge approvata nel 1890 imponeva di utilizzare per almeno 25 anni il disegno di una moneta, prima che fosse ammessa la sua sostituzione. Cosí, il cambiamento ebbe luogo alla prima data utile, a metà del 1916, all'inizio del nuovo anno fiscale. Venne bandito un concorso per i nuovi disegni, e a vincere, per il dime (e per il mezzo dollaro), fu Adolph Alexander Weinman, già allievo di Augustus Saint-Gaudens, che dopo l'annuncio della sua vittoria si mise al lavoro per rifinire il disegno con l'aiuto dell'assistente-incisore della Zecca George T. Morgan. Il dritto della nuova moneta mostrava una giovane Liberty con in testa un cappello alato. Le ali, nelle intenzioni di Weinman, stavano a rappresentare la libertà di pensiero, ma la figura fu immediatamente scambiata per il dio romano Mercurio, dio del commercio e del profitto, spesso raffigurato con scarpe o cappello alato. Nonostante fosse errata, l'identificazione entrò immediatamente nell'uso popolare, e ancora oggi il nome con cui vengono comunemente chiamate queste monete è "Mercury Dimes". Elsie Kachel Stevens, moglie del poeta Wallace Stevens, è generalmente ritenuta la modella per il ritratto di Liberty. Lei e suo marito erano gli inquilini di un appartamento di proprietà di Weinman, che nel 1913 aveva preparato un busto di Elsie, con i capelli appuntati sotto un berretto con ali. Si ritiene che lo scultore abbia poi usato questa busto in bronzo come base per la sua Liberty. Il rovescio della moneta raffigura il fascio littorio romano, composto da un'ascia legata a un fascio di verghe, che sta a simboleggiare l'unità della nazione, ed è contornato da un ramo d'ulivo, simbolo di pace. Il fascio littorio, in questo caso, non ha ovviamente nulla a che vedere con quello che, qualche anno piú tardi, diverrà il tristemente famoso emblema del fascismo italiano. Particolarmente apprezzate e ricercate dai collezionisti sono le monete cosiddette "Full Split Band" o semplicemente "Full Band". Il riferimento è alle due bande centrali orizzontali che legano il fascio. Negli esemplari ben coniati, le due serie di bande mostreranno una separazione completa. Su monete prodotte da stampi usurati e dunque dal conio debole, la separazione non sarà visibile. Il Mercury Dime è stato coniato dal 1916 al 1945, ad eccezione degli anni 1922, 1932 e 1933. Monete "proof" sono state coniate soltanto per sette anni, dal 1936 al 1942. Segno di zecca: - D Denver - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||||||
Contorno: Rigato | ||||||||||||
Nominale: 10 Centesimi | ||||||||||||
Materiale: Ag 900 Cu 100 | ||||||||||||
Diametro: 17,9 mm | ||||||||||||
Peso: 2,5 g | ||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||||||
1916 | US-D/10-1 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 22 180 080 | |||||||
1916 -D | US-D/10-2 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 264 000 | |||||||
1916 -S | US-D/10-3 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 10 450 000 | |||||||
1917 | US-D/10-4 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 55 230 000 | |||||||
1917 -D | US-D/10-5 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 9 402 000 | |||||||
1917 -S | US-D/10-6 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 27 330 000 | |||||||
1918 | US-D/10-7 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 26 680 000 | |||||||
1918 -D | US-D/10-8 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 22 674 800 | |||||||
1918 -S | US-D/10-9 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 19 300 000 | |||||||
1919 | US-D/10-10 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 35 740 000 | |||||||
1919 -D | US-D/10-11 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 9 939 000 | |||||||
1919 -S | US-D/10-12 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 8 850 000 | |||||||
1920 | US-D/10-13 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 59 030 000 | |||||||
1920 -D | US-D/10-14 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 19 171 000 | |||||||
1920 -S | US-D/10-15 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 13 820 000 | |||||||
1921 | US-D/10-16 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 11 230 000 | |||||||
1921 -D | US-D/10-17 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 1 080 000 | |||||||
19231 | US-D/10-18 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 50 130 000 | |||||||
1923 -S | US-D/10-19 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 6 440 000 | |||||||
1924 | US-D/10-20 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 24 010 000 | |||||||
1924 -D | US-D/10-21 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 6 810 000 | |||||||
1924 -S | US-D/10-22 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 7 120 000 | |||||||
1925 | US-D/10-23 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 25 610 000 | |||||||
1925 -D | US-D/10-24 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 5 117 000 | |||||||
1925 -S | US-D/10-25 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 5 850 000 | |||||||
1926 | US-D/10-26 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 32 160 000 | |||||||
1926 -D | US-D/10-27 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 6 828 000 | |||||||
1926 -S | US-D/10-28 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 1 520 000 | |||||||
1927 | US-D/10-29 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 28 080 000 | |||||||
1927 -D | US-D/10-30 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 4 812 000 | |||||||
1927 -S | US-D/10-31 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 4 770 000 | |||||||
1928 | US-D/10-32 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 19 480 000 | |||||||
1928 -D | US-D/10-33 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 4 161 000 | |||||||
1928 -S2 | US-D/10-34 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 7 400 000 | |||||||
1929 | US-D/10-35 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 25 970 000 | |||||||
1929 -D | US-D/10-36 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 5 034 000 | |||||||
1929 -S | US-D/10-37 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 4 730 000 | |||||||
19301 | US-D/10-38 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 6 770 000 | |||||||
1930 -S | US-D/10-39 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 1 843 000 | |||||||
1931 | US-D/10-40 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 3 150 000 | |||||||
1931 -D | US-D/10-41 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 1 260 000 | |||||||
1931 -S | US-D/10-42 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 1 800 000 | |||||||
1934 | US-D/10-43 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 24 080 000 | |||||||
1934 -D2 | US-D/10-44 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 6 772 000 | |||||||
1935 | US-D/10-45 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 58 830 000 | |||||||
1935 -D | US-D/10-46 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 10 477 000 | |||||||
1935 -S | US-D/10-47 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 15 840 000 | |||||||
1936 | US-D/10-48 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 87 500 000 | |||||||
1936 Proof | US-D/10-49 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 4 130 | |||||||
1936 -D | US-D/10-50 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 16 132 000 | |||||||
1936 -S | US-D/10-51 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 9 210 000 | |||||||
1937 | US-D/10-52 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 56 860 000 | |||||||
1937 Proof | US-D/10-53 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 5 756 | |||||||
1937 -D | US-D/10-54 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 14 146 000 | |||||||
1937 -S | US-D/10-55 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 9 740 000 | |||||||
1938 | US-D/10-56 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 22 190 000 | |||||||
1938 Proof | US-D/10-57 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 8 728 | |||||||
1938 -D | US-D/10-58 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 5 537 000 | |||||||
1938 -S | US-D/10-59 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 8 090 000 | |||||||
1939 | US-D/10-60 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 67 740 000 | |||||||
1939 Proof | US-D/10-61 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 9 321 | |||||||
1939 -D | US-D/10-62 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 24 394 000 | |||||||
1939 -S | US-D/10-63 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 10 540 000 | |||||||
1940 | US-D/10-64 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 65 350 000 | |||||||
1940 Proof | US-D/10-65 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 11 827 | |||||||
1940 -D | US-D/10-66 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 21 198 000 | |||||||
1940 -S | US-D/10-67 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 21 560 000 | |||||||
1941 | US-D/10-68 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 175 090 000 | |||||||
1941 Proof | US-D/10-69 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 16 557 | |||||||
1941 -D | US-D/10-70 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 45 634 000 | |||||||
1941 -S2 | US-D/10-71 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 43 090 000 | |||||||
19423 | US-D/10-72 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 205 410 000 | |||||||
1942 42 over 41 | US-D/10-73 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | - | |||||||
1942 Proof | US-D/10-74 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 22 329 | |||||||
1942 -D3 | US-D/10-75 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 60 740 000 | |||||||
1942 -D 42 over 41 | US-D/10-76 | Denver | D | Adolph A. Weinman | - | |||||||
1942 -S | US-D/10-77 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 49 300 000 | |||||||
1943 | US-D/10-78 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 191 710 000 | |||||||
1943 -D | US-D/10-79 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 71 949 000 | |||||||
1943 -S | US-D/10-80 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 60 400 000 | |||||||
1944 | US-D/10-81 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 231 410 000 | |||||||
1944 -D | US-D/10-82 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 62 224 000 | |||||||
1944 -S | US-D/10-83 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 49 490 000 | |||||||
1945 | US-D/10-84 | Philadelphia | - | Adolph A. Weinman | 159 130 000 | |||||||
1945 -D | US-D/10-85 | Denver | D | Adolph A. Weinman | 40 245 000 | |||||||
1945 -S3 | US-D/10-86 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | 41 920 000 | |||||||
1945 -S Micro S | US-D/10-87 | San Francisco | S | Adolph A. Weinman | - | |||||||
Totale: | 2 687 232 528 | |||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: It's only a dime....