Barber or Liberty Head (1892-1916) (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Edward Barber, sesto "Chief Engraver" della Zecca degli Stati Uniti, succeduto nel ruolo a suo padre William nel 1879 e rimasto in carica per 38 anni, il periodo piú lungo nella storia della Zecca, ha legato il suo nome a una serie di monete in argento, dimes, quarters, e half dollars, coniate a partire dal 1892 e, ininterrottamente, fino al 1915 (half dollar) e 1916 (dime e quarter dollar). Sul dritto di tutte queste monete, fa bella mostra di sé una testa di Liberty, che Barber modellò nel piú puro stile classico, e che ricorda un po' quella del Morgan Dollar. Fu guidato in questa direzione dal Direttore della Zecca, Edward Leech, che espressamente gli richiese di fornire un ritratto che fosse somigliante al busto di Cerere che compariva sulle monete francesi dell'epoca. Per il rovescio del dime, Barber riprese, con lievi modifiche, il disegno della corona già in uso sui modelli precedenti (Liberty Seated Variety 4 e 5) mettendo al centro il valore. Le monete, tutte entrate in circolazione nel 1892, incontrarono subito il favore del pubblico, meno quello dei numismatici, che si mostrarono alquanto delusi o, nel migliore dei casi, non si pronunciarono in merito. Le lodi, all'epoca, non furono molte, e bisognò attendere le successive generazioni di collezionisti perché le creazioni di Charles Barber iniziassero ad essere apprezzate come meritavano. Tra i "Barber Dimes" merita senz'altro una citazione quello coniato a San Francisco nel 1894, da considerare tra le assolute rarità della monetazione statunitense, al pari del Liberty Head nickel del 1913 e del dollaro 1804. Soltanto 24 furono le monete coniate, le motivazioni di una coniazione cosí microscopica sono tuttora sconosciute. Tra le ipotesi, quella che siano state fatte coniare dal sovrintendente della Zecca di San Francisco, John Daggett, per soddisfare le richieste di amici banchieri, o per essere offerte in dono a visitatori d'alto rango. Le monete infatti, a differenza di tutte quelle che si coniavano all'epoca a San Francisco, si presentano con una finitura "proof" o "prooflike" (superficie a specchio, ma non prodotta da conii "proof"). Dei 24 Barber dime 1894-S coniati, 9 sono quelli attualmente conosciuti: due di questi risultano pesantemente circolati, mentre gli altri sono "proof" o "prooflike" in vario grado di conservazione. L'esemplare che compare nell'immagine principale di questa pagina, è stato venduto in trattativa privata, nel luglio 2013, per una cifra superiore ai 2 milioni di dollari. Segno di zecca: - D Denver - O New Orleans - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||||
Contorno: Rigato | ||||||||||
Nominale: 10 Centesimi | ||||||||||
Materiale: Ag 900 Cu 100 | ||||||||||
Diametro: 17,9 mm | ||||||||||
Peso: 2,5 g | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||||
1892 | US-D/9-1 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 12 120 000 | |||||
1892 Proof | US-D/9-2 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 245 | |||||
1892 -O | US-D/9-3 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 3 841 700 | |||||
1892 -S | US-D/9-4 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 990 710 | |||||
18931 | US-D/9-5 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 3 339 940 | |||||
1893 "3 Over 2" | US-D/9-6 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | - | |||||
1893 Proof | US-D/9-7 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 792 | |||||
1893 -O | US-D/9-8 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 1 760 000 | |||||
1893 -S | US-D/9-9 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 2 491 401 | |||||
1894 | US-D/9-10 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 330 000 | |||||
1894 Proof | US-D/9-11 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 972 | |||||
1894 -O | US-D/9-12 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 720 000 | |||||
1894 -S2 | US-D/9-13 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 24 | |||||
1895 | US-D/9-14 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 690 000 | |||||
1895 Proof | US-D/9-15 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 880 | |||||
1895 -O | US-D/9-16 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 440 000 | |||||
1895 -S | US-D/9-17 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 1 120 000 | |||||
1896 | US-D/9-18 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 000 000 | |||||
1896 Proof | US-D/9-19 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 762 | |||||
1896 -O | US-D/9-20 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 610 000 | |||||
1896 -S | US-D/9-21 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 575 056 | |||||
1897 | US-D/9-22 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 10 868 533 | |||||
1897 Proof | US-D/9-23 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 731 | |||||
1897 -O | US-D/9-24 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 666 000 | |||||
1897 -S | US-D/9-25 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 1 342 844 | |||||
1898 | US-D/9-26 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 16 320 000 | |||||
1898 Proof | US-D/9-27 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 735 | |||||
1898 -O | US-D/9-28 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 2 130 000 | |||||
1898 -S | US-D/9-29 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 1 702 507 | |||||
1899 | US-D/9-30 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 19 580 000 | |||||
1899 Proof | US-D/9-31 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 846 | |||||
1899 -O | US-D/9-32 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 2 650 000 | |||||
1899 -S | US-D/9-33 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 1 867 493 | |||||
1900 | US-D/9-34 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 17 600 000 | |||||
1900 Proof | US-D/9-35 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 912 | |||||
1900 -O | US-D/9-36 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 2 010 000 | |||||
1900 -S | US-D/9-37 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 5 168 270 | |||||
1901 | US-D/9-38 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 18 859 665 | |||||
1901 Proof | US-D/9-39 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 813 | |||||
1901 -O | US-D/9-40 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 5 620 000 | |||||
1901 -S | US-D/9-41 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 593 022 | |||||
1902 | US-D/9-42 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 21 380 000 | |||||
1902 Proof | US-D/9-43 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 777 | |||||
1902 -O | US-D/9-44 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 4 500 000 | |||||
1902 -S | US-D/9-45 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 2 070 000 | |||||
1903 | US-D/9-46 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 19 500 000 | |||||
1903 Proof | US-D/9-47 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 755 | |||||
1903 -O | US-D/9-48 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 8 180 000 | |||||
1903 -S | US-D/9-49 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 613 300 | |||||
1904 | US-D/9-50 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 14 600 357 | |||||
1904 Proof | US-D/9-51 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 670 | |||||
1904 -S | US-D/9-52 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 800 000 | |||||
1905 | US-D/9-53 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 14 551 623 | |||||
1905 Proof | US-D/9-54 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 727 | |||||
1905 -O1 | US-D/9-55 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 3 400 000 | |||||
1905 -O Micro O | US-D/9-56 | New Orleans | O | Charles E. Barber | - | |||||
1905 -S | US-D/9-57 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 6 855 199 | |||||
1906 | US-D/9-58 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 19 957 731 | |||||
1906 Proof | US-D/9-59 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 675 | |||||
1906 -D | US-D/9-60 | Denver | D | Charles E. Barber | 4 060 000 | |||||
1906 -O | US-D/9-61 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 2 610 000 | |||||
1906 -S | US-D/9-62 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 3 136 640 | |||||
1907 | US-D/9-63 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 22 220 000 | |||||
1907 Proof | US-D/9-64 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 575 | |||||
1907 -D | US-D/9-65 | Denver | D | Charles E. Barber | 4 080 000 | |||||
1907 -O | US-D/9-66 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 5 058 000 | |||||
1907 -S | US-D/9-67 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 3 178 470 | |||||
1908 | US-D/9-68 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 10 600 000 | |||||
1908 Proof | US-D/9-69 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 545 | |||||
1908 -D | US-D/9-70 | Denver | D | Charles E. Barber | 7 490 000 | |||||
1908 -O | US-D/9-71 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 1 789 000 | |||||
1908 -S | US-D/9-72 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 3 220 000 | |||||
1909 | US-D/9-73 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 10 240 000 | |||||
1909 Proof | US-D/9-74 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 650 | |||||
1909 -D | US-D/9-75 | Denver | D | Charles E. Barber | 3 490 000 | |||||
1909 -O | US-D/9-76 | New Orleans | O | Charles E. Barber | 2 287 000 | |||||
1909 -S | US-D/9-77 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 1 000 000 | |||||
1910 | US-D/9-78 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 11 520 000 | |||||
1910 Proof | US-D/9-79 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 551 | |||||
1910 -D | US-D/9-80 | Denver | D | Charles E. Barber | 3 490 000 | |||||
1910 -S | US-D/9-81 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 1 240 000 | |||||
1911 | US-D/9-82 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 18 870 000 | |||||
1911 Proof | US-D/9-83 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 543 | |||||
1911 -D | US-D/9-84 | Denver | D | Charles E. Barber | 11 209 000 | |||||
1911 -S | US-D/9-85 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 3 520 000 | |||||
1912 | US-D/9-86 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 19 349 300 | |||||
1912 Proof | US-D/9-87 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 700 | |||||
1912 -D | US-D/9-88 | Denver | D | Charles E. Barber | 11 760 000 | |||||
1912 -S | US-D/9-89 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 3 420 000 | |||||
1913 | US-D/9-90 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 19 760 000 | |||||
1913 Proof | US-D/9-91 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 622 | |||||
1913 -S | US-D/9-92 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 510 000 | |||||
1914 | US-D/9-93 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 17 360 230 | |||||
1914 Proof | US-D/9-94 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 425 | |||||
1914 -D | US-D/9-95 | Denver | D | Charles E. Barber | 11 908 000 | |||||
1914 -S | US-D/9-96 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 2 100 000 | |||||
1915 | US-D/9-97 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 5 620 000 | |||||
1915 Proof | US-D/9-98 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 450 | |||||
1915 -S | US-D/9-99 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 960 000 | |||||
1916 | US-D/9-100 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 18 490 000 | |||||
1916 -S | US-D/9-101 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 5 820 000 | |||||
Totale: | 506 798 368 | |||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: It's only a dime....