Indian Head or Buffalo (1913-1938) (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopo 30 anni di onorato servizio, il "Liberty Head Nickel" viene sostituito da una moneta che rappresenta al meglio la ventata di rinnovamento iniziata alla Zecca nel 1907 con le coniazioni di Augustus Saint-Gaudens. L' "Indian Head Nickel", piú comunemente noto come "Buffalo Nickel", inizia a circolare nel 1913, e da subito incontra grande favore tra il pubblico e i collezionisti. A progettare la moneta era stato chiamato, due anni prima, un artista esterno alla Zecca, lo scultore James Earle Fraser, che disegnò, molto realisticamente, un Indiano Americano al dritto e un bisonte al rovescio. L'interesse del pubblico si appuntò subito sull'identità dell'Indiano. Fraser ammise di essersi servito di diversi modelli, ma di aver dimenticato i loro nomi. Alla fine, riuscí a ricordarsi di essersi ispirato a Two Moons, un Cheyenne, per i capelli e l'acconciatura, e Iron Tail, un Sioux, per la guancia e il mento. Oltre, probabilmente, "a uno o due altri", numero poi ridotto a uno solo, per il naso. Sull'identità di quest'ultimo si è discusso a lungo. Fu identificato per anni con Chief John Big Tree, un Seneca della Nazione Irochese, famoso anche per la sua carriera di attore cinematografico: ricordiamo, tra gli altri, la sua partecipazione a "Ombre Rosse" e "I Cavalieri del Nord-ovest". Molti dubbi furono avanzati su questa identificazione, peraltro sempre ammessa di buon grado dall'interessato, che ne ricavò una notevole esposizione mediatica, ma è stato soltanto negli anni '80 che il terzo Indiano sarebbe stato definitivamente identificato in Adoeette Big Tree, della tribú dei Kiowa che, a differenza del suo quasi omonimo, che aveva recitato soltanto al cinema il ruolo del guerriero, aveva davvero combattuto nelle guerra indiane dell'Ottocento. Per il rovescio, Fraser avrebbe ritratto, dal vivo, un bisonte dello Zoo di New York, ma anche qui, su quale bisonte (e di quale zoo) si sia trattato, hanno circolato, e continuano a circolare, svariate ipotesi. Il "Buffalo Nickel" è stato coniato dal 1913 al 1938, ad eccezione degli anni 1922-1932 e 1933, ed è considerata moneta generalmente comune, le cui rarità vanno ricercate nelle varianti e negli errori di Zecca. In particolare, il "1937-D 3 Legged", ovvero la moneta coniata a Denver nel 1937 con il bisonte mancante di una zampa anteriore: sono presenti il moncone e lo zoccolo, ma la zampa è completamente sparita. Nata da un tentativo sbagliato di riparare un conio, entrò in circolazione prima che gli ispettori della Zecca di Denver si accorgessero dell'errore. Ancora piú rare, due varianti con conio ribattuto, il 1916 Double Die Obverse, ovvero il raddoppio di conio del dritto, e il 1918/7-D. Si è trattato, in questo caso, di un conio scolpito come 1917 e successivamente reimpresso con la data del 1918. L'errore avvenne, sembra sul finire del 1917, nella Zecca di Philadelphia, ma il conio sbagliato, insieme ad altri, era destinato alla Zecca di Denver, e qui furono coniate le monete, anch'esse distribuite prima che ci si accorgesse dell'errore, che fu scoperto per la prima volta soltanto nel 1930. Segno di zecca: - D Denver - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||||
Contorno: liscio | ||||||||||
Nominale: 5 Centesimi | ||||||||||
Materiale: Cu 750 Ni 250 | ||||||||||
Diametro: 21,2 mm | ||||||||||
Peso: 5 g | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||||
1913 Variety 1 | US-5CN/3-1 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 30 992 000 | |||||
1913 Variety 1 Proof | US-5CN/3-2 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 1 520 | |||||
1913 Variety 2 | US-5CN/3-3 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 29 857 186 | |||||
1913 Variety 2 Proof | US-5CN/3-4 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 1 514 | |||||
1913 -D Variety 1 | US-5CN/3-5 | Denver | D | James E. Fraser | 5 337 000 | |||||
1913 -D Variety 2 | US-5CN/3-6 | Denver | D | James E. Fraser | 4 156 000 | |||||
1913 -S Variety 1 | US-5CN/3-7 | San Francisco | S | James E. Fraser | 2 105 000 | |||||
1913 -S Variety 2 | US-5CN/3-8 | San Francisco | S | James E. Fraser | 1 209 000 | |||||
19141 | US-5CN/3-9 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 20 664 463 | |||||
1914 4 over 3 | US-5CN/3-10 | Philadelphia | - | James E. Fraser | - | |||||
1914 Proof | US-5CN/3-11 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 1 275 | |||||
1914 -D | US-5CN/3-12 | Denver | D | James E. Fraser | 3 912 000 | |||||
1914 -S | US-5CN/3-13 | San Francisco | S | James E. Fraser | 3 470 000 | |||||
1915 | US-5CN/3-14 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 20 986 220 | |||||
1915 Proof | US-5CN/3-15 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 1 050 | |||||
1915 -D | US-5CN/3-16 | Denver | D | James E. Fraser | 7 569 000 | |||||
1915 -S | US-5CN/3-17 | San Francisco | S | James E. Fraser | 1 505 000 | |||||
19161 | US-5CN/3-18 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 63 497 466 | |||||
1916 DblDie Obv | US-5CN/3-19 | Philadelphia | - | James E. Fraser | - | |||||
1916 Proof | US-5CN/3-20 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 600 | |||||
1916 -D | US-5CN/3-21 | Denver | D | James E. Fraser | 13 333 000 | |||||
1916 -S | US-5CN/3-22 | San Francisco | S | James E. Fraser | 11 860 000 | |||||
1917 | US-5CN/3-23 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 51 424 019 | |||||
1917 -D | US-5CN/3-24 | Denver | D | James E. Fraser | 9 910 000 | |||||
1917 -S | US-5CN/3-25 | San Francisco | S | James E. Fraser | 4 193 000 | |||||
1918 | US-5CN/3-26 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 32 086 314 | |||||
1918 -D1 | US-5CN/3-27 | Denver | D | James E. Fraser | 8 362 000 | |||||
1918 -D 8 over 7 | US-5CN/3-28 | Denver | D | James E. Fraser | - | |||||
1918 -S | US-5CN/3-29 | San Francisco | S | James E. Fraser | 4 882 000 | |||||
1919 | US-5CN/3-30 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 60 868 000 | |||||
1919 -D | US-5CN/3-31 | Denver | D | James E. Fraser | 8 006 000 | |||||
1919 -S | US-5CN/3-32 | San Francisco | S | James E. Fraser | 7 521 000 | |||||
1920 | US-5CN/3-33 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 63 093 000 | |||||
1920 -D | US-5CN/3-34 | Denver | D | James E. Fraser | 9 418 000 | |||||
1920 -S | US-5CN/3-35 | San Francisco | S | James E. Fraser | 9 689 000 | |||||
1921 | US-5CN/3-36 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 10 663 000 | |||||
1921 -S | US-5CN/3-37 | San Francisco | S | James E. Fraser | 1 557 000 | |||||
1923 | US-5CN/3-38 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 35 715 000 | |||||
1923 -S | US-5CN/3-39 | San Francisco | S | James E. Fraser | 6 142 000 | |||||
1924 | US-5CN/3-40 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 21 620 000 | |||||
1924 -D | US-5CN/3-41 | Denver | D | James E. Fraser | 5 258 000 | |||||
1924 -S | US-5CN/3-42 | San Francisco | S | James E. Fraser | 1 437 000 | |||||
1925 | US-5CN/3-43 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 35 565 100 | |||||
1925 -D | US-5CN/3-44 | Denver | D | James E. Fraser | 4 450 000 | |||||
1925 -S | US-5CN/3-45 | San Francisco | S | James E. Fraser | 6 256 000 | |||||
1926 | US-5CN/3-46 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 44 693 000 | |||||
1926 -D | US-5CN/3-47 | Denver | D | James E. Fraser | 5 638 000 | |||||
1926 -S | US-5CN/3-48 | San Francisco | S | James E. Fraser | 970 000 | |||||
1927 | US-5CN/3-49 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 37 981 000 | |||||
1927 -D | US-5CN/3-50 | Denver | D | James E. Fraser | 5 730 000 | |||||
1927 -S | US-5CN/3-51 | San Francisco | S | James E. Fraser | 3 430 000 | |||||
1928 | US-5CN/3-52 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 23 411 000 | |||||
1928 -D | US-5CN/3-53 | Denver | D | James E. Fraser | 6 436 000 | |||||
1928 -S | US-5CN/3-54 | San Francisco | S | James E. Fraser | 6 936 000 | |||||
1929 | US-5CN/3-55 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 36 446 000 | |||||
1929 -D | US-5CN/3-56 | Denver | D | James E. Fraser | 8 370 000 | |||||
1929 -S | US-5CN/3-57 | San Francisco | S | James E. Fraser | 7 754 000 | |||||
1930 | US-5CN/3-58 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 22 849 000 | |||||
1930 -S | US-5CN/3-59 | San Francisco | S | James E. Fraser | 5 435 000 | |||||
1931 -S | US-5CN/3-60 | San Francisco | S | James E. Fraser | 1 200 000 | |||||
1934 | US-5CN/3-61 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 20 213 003 | |||||
1934 -D2 | US-5CN/3-62 | Denver | D | James E. Fraser | 7 480 000 | |||||
19351 | US-5CN/3-63 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 58 264 000 | |||||
1935 DblDie Rev | US-5CN/3-64 | Philadelphia | - | James E. Fraser | - | |||||
1935 -D | US-5CN/3-65 | Denver | D | James E. Fraser | 12 092 000 | |||||
1935 -S | US-5CN/3-66 | San Francisco | S | James E. Fraser | 10 300 000 | |||||
1936 | US-5CN/3-67 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 118 997 000 | |||||
1936 Proof | US-5CN/3-68 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 4 420 | |||||
1936 -D1 | US-5CN/3-69 | Denver | D | James E. Fraser | 24 814 000 | |||||
1936 -D 3-1/2 Legs | US-5CN/3-70 | Denver | D | James E. Fraser | - | |||||
1936 -S | US-5CN/3-71 | San Francisco | S | James E. Fraser | 14 930 000 | |||||
1937 | US-5CN/3-72 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 79 480 000 | |||||
1937 Proof | US-5CN/3-73 | Philadelphia | - | James E. Fraser | 5 769 | |||||
1937 -D1 | US-5CN/3-74 | Denver | D | James E. Fraser | 17 826 000 | |||||
1937 -D 3 Legged | US-5CN/3-75 | Denver | D | James E. Fraser | - | |||||
1937 -S | US-5CN/3-76 | San Francisco | S | James E. Fraser | 5 635 000 | |||||
1938 -D1 | US-5CN/3-77 | Denver | D | James E. Fraser | 7 020 000 | |||||
1938 -D D over S | US-5CN/3-78 | Denver | D | James E. Fraser | - | |||||
Totale: | 1 212 914 919 | |||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Cinque piccoli indiani.