Susan B. Anthony (1979-1999) (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta nacque sul finire degli anni '70 del secolo scorso, quando i vecchi dollari di grande modulo ormai non circolavano piú, tranne forse in qualche angolo remoto del West, con lo scopo di incrementare l'uso delle monete metalliche e di creare un'alternativa piú durevole al dollaro di carta. Fu uno dei fiaschi piú clamorosi nella storia della monetazione statunitense. Un fiasco dovuto a molteplici fattori. Prima di tutto, la moneta, per dimensioni e colore, era facilmente confondibile con quella da un quarto di dollaro. Poi, i soggetti si rivelarono non particolarmente azzeccati. Dopo tante raffigurazioni allegoriche di Liberty, il Congresso decise che era venuto il momento di celebrare una vera donna, e la scelta cadde su Susan Brownell Anthony (1820-1906) un'importante, colta e indipendente saggista, attivista e pioniera dei diritti civili, che aveva svolto un ruolo cruciale nel movimento per l'emancipazione delle donne del XIX secolo, volto ad assicurare il diritto di suffragio alle donne negli Stati Uniti. Un personaggio sicuramente importante, ma la cui resa su moneta non fu delle migliori. A peggiorare le cose ci fu la scelta del rovescio, lo stesso del dollaro Eisenhower, la celebrazione dello sbarco dei primi uomini sulla Luna. Se già l'accoppiamento Eisenhower/Apollo 11 era apparso alquanto forzato, riesce davvero difficile comprendere il senso di una moneta che da un lato celebrava un personaggio ottocentesco, e dall'altro un evento che, all'epoca, era ancora cronaca, ma che col personaggio in questione non aveva legami di alcun genere. Infine, le monete si rivelarono inadatte all'uso nei distributori automatici. Preso atto del fallimento, dopo soli due anni (1979-1980) e poco meno di 500 milioni di pezzi coniati, la Zecca sospese la produzione per la circolazione. Nel 1981 furono coniate solo monete per i collezionisti, poi la produzione si fermò del tutto per quasi 20 anni, riprendendo nel 1999, quasi un prologo al nuovo dollaro che sarebbe apparso l'anno seguente. Segno di zecca: - D Denver - P Philadelphia - S San Francisco | |||||||
Edge: Rigato | |||||||
Nominal: 1 Dollaro | |||||||
Material: Cu 916,7 Ni 83,3 | |||||||
Diameter: 26.5 mm | |||||||
Weight: 8.1 g | |||||||
Years | Cod | Mint | Workshop | Mintage | Images | ||
1979 -D | US-SD/10-3 | Denver | D | 288 015 744 | |||
1979 -P Far date, narrow rim1 | US-SD/10-1 | Philadelphia | - | 360 222 000 | |||
1979 -S | US-SD/10-2 | San Francisco | S | 109 576 000 | |||
1979 -S Clear S proof | US-SD/10-5 | San Francisco | S | - | |||
1979 -S Filled S proof | US-SD/10-4 | San Francisco | S | 3 677 175 | |||
1980 -D | US-SD/10-7 | Denver | D | 41 628 708 | |||
1980 -P | US-SD/10-6 | Philadelphia | - | 27 610 000 | |||
1980 -S | US-SD/10-8 | San Francisco | S | 20 422 000 | |||
1980 -S proof | US-SD/10-9 | San Francisco | S | 3 554 806 | |||
1981 -D | US-SD/10-11 | Denver | D | 3 250 000 | |||
1981 -P | US-SD/10-10 | Philadelphia | S | 3 000 000 | |||
1981 -S | US-SD/10-14 | San Francisco | S | 3 492 000 | |||
1981 -S Clear S proof | US-SD/10-13 | San Francisco | S | - | |||
1981 -S First S proof | US-SD/10-12 | San Francisco | S | 4 063 083 | |||
1999 -D | US-SD/10-16 | Denver | D | 11 776 000 | |||
1999 -P | US-SD/10-15 | Philadelphia | - | 29 592 000 | |||
1999 -P proof | US-SD/10-17 | Philadelphia | - | 750 000 | |||
Total: | 910 629 516 | ||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: Il dollaro di Susie B..