Sacagawea and Native Americans (2000 to Date) (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nonostante il fiasco del Susan B. Anthony, il governo USA decise di riprovarci, e nel dicembre 1997 il presidente Clinton firmò il decreto per l'emissione di un nuovo dollaro. Si continuò con la strada già intrapresa, ovvero col dedicare la moneta a una significativa figura femminile della storia americana.
La scelta cadde su Sacagawea (o Sacajawea), una ragazza shoshone entrata nella leggenda del West per aver fatto da guida e interprete alla spedizione di Lewis e Clark che, partiti da Pittsburgh, dal 1804 al 1806 traversarono per la prima volta l'intero continente nordamericano, fino a raggiungere il Pacifico.
Stavolta però, anziché affidare il lavoro direttamente alla Zecca, venne bandito un concorso tra artisti, sia interni che esterni alla Zecca, e fu proprio uno di quest'ultimi, la scultrice del New Mexico Glenna Goodacre, a vincerlo, e a realizzare cosí il dritto della moneta, nel quale ritrasse Randy'L He-dow Teton, una ragazza della tribú Shoshone-Bannock della riserva di Fort Hall, nel sudest dell'Idaho, che quando posò per la moneta, nel 1998, aveva 22 anni. Scelta obbligata, quella di una modella, poiché della vera Sacagawea non esiste alcun tipo di ritratto.
Glenna Goodacre chiese e ottenne di essere pagata con 5.000 pezzi della moneta datati 2000 e coniati a Philadelphia, prodotti appositamente per lei con una speciale finitura (Goodacre Presentation Finish). Il rovescio della moneta venne invece affidato a Thomas D. Rogers Sr., incisore della Zecca, che realizzò una delle piú belle aquile di sempre. A partire dal 2009 il rovescio venne cambiato, e cosí per ogni anno a seguire fino a oggi. I nuovi rovesci, eseguiti da artisti diversi, raffigurano la storia e le tradizioni degli Indiani d'America (Native Americans). Anche il dritto ha subito delle modifiche, in particolare sono scomparsi data e marchio di zecca, dal 2009 incisi sul contorno della moneta, cosí come il motto E PLURIBUS UNUM. La moneta ha un bel colore dorato, dovuto alla presenza di manganese nel rivestimento esterno, che le ha meritato l'appellativo di "Golden dollar": di sicuro è impossibile confonderla con il quarto di dollaro, come avveniva invece per il dollaro di Susan B. Anthony. I dollari Sacagawea e Native Americans sono coniati con finitura standard nelle zecche di Denver e Philadelphia, e con finitura "proof" (fondo specchio) nella Zecca di San Francisco. Segno di zecca: - D Denver - P Philadelphia - S San Francisco - W West Point | ||||||
Contorno: liscio fino al 2008; dal 2009 con data, marchio di zecca, motto E PLURIBUS UNUM, inframezzati da stelle | ||||||
Nominale: 1 Dollaro | ||||||
Materiale: Cu 770, Zn 120, Mn 070, Ni 040 | ||||||
Diametro: 26,5 mm | ||||||
Peso: 8,1 g | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini |
2000 -D | US-SD/11-8 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 518 916 000 | |
2000 -P | US-SD/11-1 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 767 140 000 | |
2000 -P Bold detail in the eagle's tail feathers | US-SD/11-59 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 5 500 | |
2000 -P Cheerios | US-SD/11-4 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | - | |
2000 -P Goodacre Presentation Finish | US-SD/11-2 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 5 000 | |
2000 -P Mule Dollar (quarter obv.) | US-SD/11-9 | Philadelphia | - | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | - | |
2000 -P Wounded Eagle | US-SD/11-3 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | - | |
2000 -S | US-SD/11-7 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 4 047 904 | |
2000 -W Gold Proof | US-SD/11-6 | West Point | W | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | - | |
2000 -W Millennium Set *Burnished | US-SD/11-5 | West Point | W | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | - | |
2001 -D | US-SD/11-11 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 70 939 500 | |
2001 -P | US-SD/11-10 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 62 468 000 | |
2001 -S | US-SD/11-12 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 183 740 | |
2002 -D | US-SD/11-14 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 732 000 | |
2002 -P | US-SD/11-13 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 865 610 | |
2002 -S | US-SD/11-15 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 211 995 | |
2003 -D | US-SD/11-17 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 080 000 | |
2003 -P | US-SD/11-16 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 080 000 | |
2003 -S | US-SD/11-18 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 298 439 | |
2004 -D | US-SD/11-20 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 2 660 000 | |
2004 -P | US-SD/11-19 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 2 660 000 | |
2004 -S | US-SD/11-21 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 2 965 422 | |
2005 -D | US-SD/11-24 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 2 520 000 | |
2005 -D Satin Finish | US-SD/11-25 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 1 160 000 | |
2005 -P | US-SD/11-22 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 2 520 000 | |
2005 -P Satin Finish | US-SD/11-23 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 1 160 000 | |
2005 -S | US-SD/11-26 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 344 679 | |
2006 -D | US-SD/11-29 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 2 800 000 | |
2006 -D Satin Finish | US-SD/11-30 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 847 631 | |
2006 -P | US-SD/11-27 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 4 900 000 | |
2006 -P Satin Finish | US-SD/11-28 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 847 631 | |
2006 -S | US-SD/11-31 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 054 436 | |
2007 -D | US-SD/11-34 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 920 000 | |
2007 -D Satin Finish | US-SD/11-35 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 895 628 | |
2007 -P | US-SD/11-32 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 3 640 000 | |
2007 -P Satin Finish | US-SD/11-33 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 895 628 | |
2007 -S | US-SD/11-36 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 2 577 166 | |
2008 -D | US-SD/11-39 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 1 820 000 | |
2008 -D Satin Finish | US-SD/11-49 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 745 464 | |
2008 -P | US-SD/11-37 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 1 820 000 | |
2008 -P Satin Finish | US-SD/11-38 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 745 464 | |
2008 -S | US-SD/11-40 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers | 2 169 561 | |
2009 -D Three Sisters | US-SD/11-43 | Denver | D | Glenna Goodacre Norman E. Nemeth | 35 700 000 | |
2009 -D Three Sisters Satin Finish | US-SD/11-66 | Denver | D | Glenna Goodacre Norman E. Nemeth | 784 614 | |
2009 -P Three Sisters | US-SD/11-41 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Norman E. Nemeth | 39 200 000 | |
2009 -P Three Sisters Satin Finish | US-SD/11-42 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Norman E. Nemeth | 784 614 | |
2009 -S Three Sisters | US-SD/11-44 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Norman E. Nemeth | 2 179 867 | |
2010 -D Great Law of Peace | US-SD/11-47 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas Cleveland Charles L. Vickers | 48 720 000 | |
2010 -D Great Law of Peace Satin Finish | US-SD/11-67 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas Cleveland Charles L. Vickers | 583 897 | |
2010 -P Great Law of Peace | US-SD/11-45 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas Cleveland Charles L. Vickers | 32 060 000 | |
2010 -P Great Law of Peace Satin Finish | US-SD/11-46 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas Cleveland Charles L. Vickers | 583 987 | |
2010 -S Great Law of Peace | US-SD/11-48 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas Cleveland Charles L. Vickers | 1 689 216 | |
2011 -D Wampanoag Treaty | US-SD/11-50 | Denver | D | Glenna Goodacre Richard Masters Joseph Menna | 48 160 000 | |
2011 -P Wampanoag Treaty | US-SD/11-51 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Richard Masters Joseph Menna | 29 400 000 | |
2011 -S Wampanoag Treaty | US-SD/11-52 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Richard Masters Joseph Menna | 1 673 010 | |
2012 -D Trade Routes in the 17th Century | US-SD/11-53 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas Cleveland Phebe Hemphill | 3 080 000 | |
2012 -P Trade Routes in the 17th Century | US-SD/11-54 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas Cleveland Phebe Hemphill | 2 800 000 | |
2012 -S Trade Routes in the 17th Century | US-SD/11-55 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas Cleveland Phebe Hemphill | 1 189 445 | |
2013 -D The Delaware Treaty (1778) | US-SD/11-56 | Denver | D | Glenna Goodacre Susan Gamble Phebe Hemphill | 1 820 000 | |
2013 -P The Delaware Treaty (1778) | US-SD/11-57 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Susan Gamble Phebe Hemphill | 1 820 000 | |
2013 -S The Delaware Treaty (1778) | US-SD/11-58 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Susan Gamble Phebe Hemphill | 1 192 690 | |
2014 -D Native Hospitality | US-SD/11-60 | Denver | D | Glenna Goodacre Chris Costello Joseph Menna | 5 600 000 | |
2014 -P Native Hospitality | US-SD/11-61 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Chris Costello Joseph Menna | 3 080 600 | |
2014 -S Native Hospitality | US-SD/11-62 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Chris Costello Joseph Menna | 665 100 | |
2015 -D Mohawk Iron Workers | US-SD/11-63 | Denver | D | Glenna Goodacre Ronald D. Sanders Phebe Hemphill | 2 240 000 | |
2015 -P Mohawk Iron Workers | US-SD/11-64 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Ronald D. Sanders Phebe Hemphill | 2 800 000 | |
2015 -S Mohawk Iron Workers | US-SD/11-65 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Ronald D. Sanders Phebe Hemphill | 974 883 | |
2016 -D Code Talkers | US-SD/11-68 | Denver | D | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers Renata Gordon | 2 100 000 | |
2016 -P Code Talkers | US-SD/11-69 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers Renata Gordon | 2 800 000 | |
2016 -S Code Talkers | US-SD/11-70 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Thomas D. Rogers Renata Gordon | 923 414 | |
2017 -D Sequoyah | US-SD/11-71 | Denver | D | Glenna Goodacre Chris Costello Charles L. Vickers | 1 540 000 | |
2017 -P Sequoyah | US-SD/11-72 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Chris Costello Charles L. Vickers | 1 820 000 | |
2017 -S Sequoyah | US-SD/11-73 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Chris Costello Charles L. Vickers | 488 460 | |
2018 -D Jim Thorpe | US-SD/11-74 | Denver | D | Glenna Goodacre Michael Gaudioso | 1 400 000 | |
2018 -P Jim Thorpe | US-SD/11-75 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Michael Gaudioso | 1 400 000 | |
2018 -S Jim Thorpe | US-SD/11-76 | San Francisco | S | Glenna Goodacre Michael Gaudioso | 849 374 | |
2019 -D American Indians in the Space Program | US-SD/11-77 | Denver | D | Glenna Goodacre Joseph Menna Emily Damstra | 1 540 000 | |
2019 -P American Indians in the Space Program | US-SD/11-78 | Philadelphia | P | Glenna Goodacre Joseph Menna Emily Damstra | 1 400 000 | |
2019 -S American Indians in the Space Program | US-SD/11-79 | San Francisco | S | Glenna Gooacre Joseph Menna Emily Damstra | 1 027 462 | |
2020 -D Elizabeth Peratrovich | US-SD/11-80 | Denver | D | Glenna Gooacre Phebe Hemphilll | - | |
2020 -P Elizabeth Peratrovich | US-SD/11-81 | Philadelphia | P | Glenna Gooacre Phebe Hemphill | - | |
2020 -S Elizabeth Peratrovich | US-SD/11-82 | San Francisco | S | Glenna Gooacre Phebe Henphill | - | |
Totale: | 1 783 713 031 |
Parlano di questa moneta sul forum in: Who's that girl?, I dollari dei Nativi.