Liberty Seated - Variety 3 (1853-1855) (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Il dime disegnato da Christian Gobrecht, porta al dritto la figura seduta di Lady Liberty da cui prende nome, vista per la prima volta sul dollaro 1836, e al rovescio il valore, scritto per la prima volta nella forma ONE DIME, all'interno di una corona. Ben cinque sono le varianti di questa moneta, che si distinguono per la presenza o meno delle stelle al dritto, di due frecce ai lati della data, della legenda UNITED STATES OF AMERICA che passa dal rovescio al dritto, per la forma della corona e, "dulcis in fundo", per una differenza di peso. La Variante 3, coniata nel 1853, 1854 e 1855 nelle Zecche di Philadelphia e New Orleans, è conosciuta come "Arrows at Date", per le due frecce, una volta a destra l'altra a sinistra, ai lati della data, che stanno a indicare la riduzione di peso della moneta, che passa da 2,67 a 2,49 grammi, mantenendo invariati il diametro e il titolo dell'argento (Atto del Congresso 21 Febbraio 1853). Segno di zecca: - O New Orleans - senza segno Philadelphia | ||||||
Contorno: Rigato | ||||||
Nominale: 10 Centesimi | ||||||
Materiale: Ag 900 Cu 100 | ||||||
Diametro: 17,9 mm | ||||||
Peso: 2,49 g | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini |
1853 | US-D/6-1 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 12 078 010 | |
1853 -O | US-D/6-2 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 1 100 000 | |
1854 | US-D/6-3 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 4 470 000 | |
1854 -O | US-D/6-4 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 1 770 000 | |
1855 | US-D/6-5 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 2 075 000 | |
Totale: | 21 493 010 |
Parlano di questa moneta sul forum in: It's only a dime.