Liberty Seated - Variety 2 (1838-1860) (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il dime disegnato da Christian Gobrecht, porta al dritto la figura seduta di Lady Liberty da cui prende nome, vista per la prima volta sul dollaro 1836, e al rovescio il valore, scritto per la prima volta nella forma ONE DIME, all'interno di una corona. Ben cinque sono le varianti di questa moneta, che si distinguono per la presenza o meno delle stelle al dritto, di due frecce ai lati della data, della legenda UNITED STATES OF AMERICA che passa dal rovescio al dritto, per la forma della corona e, "dulcis in fundo", per una differenza di peso. La Variante 2, conosciuta come "Stars on Obverse" vede l'aggiunta nel giro del dritto delle tradizionali 13 stelle, mancanti nella Variante 1. E' stata coniata dal 1838 al 1853 al peso di 2,67 grammi, e dal 1856 al 1860 al peso ridotto di 2,49 grammi (Variety 2 Resumed). Segno di zecca: - O New Orleans - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||||||||
Contorno: Rigato | ||||||||||||||
Nominale: 10 Centesimi | ||||||||||||||
Materiale: Ag 900 Cu 100 | ||||||||||||||
Diametro: 17,9 mm | ||||||||||||||
Peso: 2,49-2,67 g | ||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||||||||
18381 2 | US-D/5-1 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 992 500 | |||||||||
1838 Large Stars | US-D/5-2 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | - | |||||||||
1838 Small Stars | US-D/5-3 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | - | |||||||||
1838 , Partial Drapery | US-D/5-4 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | - | |||||||||
1839 No Drapery | US-D/5-5 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 053 115 | |||||||||
1839 -O No Drapery | US-D/5-6 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 1 291 600 | |||||||||
1840 Drapery | US-D/5-7 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 377 500 | |||||||||
1840 No Drapery | US-D/5-8 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 981 500 | |||||||||
1840 -O No Drapery | US-D/5-9 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 1 175 000 | |||||||||
1841 Drapery1 | US-D/5-10 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 622 500 | |||||||||
1841 No Drapery, Small Stars | US-D/5-11 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | - | |||||||||
1841 -O | US-D/5-12 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 2 007 500 | |||||||||
1842 | US-D/5-13 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 887 500 | |||||||||
1842 -O | US-D/5-14 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 2 020 000 | |||||||||
1843 | US-D/5-15 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 370 000 | |||||||||
1843 -O | US-D/5-16 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 150 000 | |||||||||
1844 | US-D/5-17 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 72 500 | |||||||||
1845 | US-D/5-18 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 755 000 | |||||||||
1845 -O | US-D/5-19 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 230 000 | |||||||||
1846 | US-D/5-20 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 31 300 | |||||||||
1847 | US-D/5-21 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 245 000 | |||||||||
1848 | US-D/5-22 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 451 500 | |||||||||
1849 | US-D/5-23 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 839 000 | |||||||||
1849 -O | US-D/5-24 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 300 000 | |||||||||
1850 | US-D/5-25 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 931 500 | |||||||||
1850 -O | US-D/5-26 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 510 000 | |||||||||
1851 | US-D/5-27 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 026 500 | |||||||||
1851 -O | US-D/5-28 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 400 000 | |||||||||
1852 | US-D/5-29 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 535 500 | |||||||||
1852 -O | US-D/5-30 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 430 000 | |||||||||
1853 No Arrows | US-D/5-31 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 95 000 | |||||||||
18561 3 | US-D/5-32 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 5 780 000 | |||||||||
1856 Large Date | US-D/5-33 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | - | |||||||||
1856 Small Date | US-D/5-34 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | - | |||||||||
1856 -O | US-D/5-35 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 1 180 000 | |||||||||
1856 -S | US-D/5-36 | San Francisco | S | Christian Gobrecht | 70 000 | |||||||||
1857 | US-D/5-37 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 5 580 000 | |||||||||
1857 -O | US-D/5-38 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 1 540 000 | |||||||||
1858 | US-D/5-39 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 1 540 000 | |||||||||
1858 Proof4 | US-D/5-40 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 300 | |||||||||
1858 -O | US-D/5-41 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 290 000 | |||||||||
1858 -S | US-D/5-47 | San Francisco | S | Christian Gobrecht | 60 000 | |||||||||
1859 | US-D/5-42 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 429 200 | |||||||||
1859 Proof | US-D/5-43 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht | 800 | |||||||||
1859 -O | US-D/5-44 | New Orleans | O | Christian Gobrecht | 480 000 | |||||||||
1859 -S | US-D/5-45 | San Francisco | S | Christian Gobrecht | 60 000 | |||||||||
1860 -S | US-D/5-46 | San Francisco | S | Christian Gobrecht | 140 000 | |||||||||
Totale: | 42 931 815 | |||||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: It's only a dime....