Roosevelt (1946 to Date) (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il 12 aprile 1945 moriva Franklin Delano Roosevelt, 32° Presidente degli Stati Uniti, che aveva portato l'America fuori dalla Grande Depressione e l'aveva guidata nella guerra vittoriosa contro il nazifascismo. Numerose furono le richieste al Dipartimento del Tesoro di onorarlo su una moneta, e la scelta non poté cadere che sul dime, in considerazione dell'impegno profuso dal Presidente nella "March of Dimes", un programma per la raccolta di fondi per la ricerca di una cura per la poliomelite, malattia di cui lo stesso Roosevelt era rimasto vittima all'età di 39 anni (studi recenti dimostrerebbero che in realtà la sua non era poliomelite ma una malattia auto-immune del sistema nervoso periferico, nota come sindrome di Guillain-Barré). Già nel 1940, allo scadere dei 25 anni (minimo) di coniazione imposti dalla Legge del 1890, si era incominciato a parlare della sostituzione del Mercury Dime, e la scelta si stava orientando su Benjamin Franklin, scienziato e uomo politico, tra i Padri Fondatori della Nazione, il cui ritratto avrebbe dovuto sostituire la Libertà col cappello alato di Weinman. Ma con lo scoppio della guerra ogni progetto riguardante le monete era stato accantonato, essendo ben altre le urgenze imposte dalla situazione bellica. E alla fine del conflitto, con la morte di Roosevelt, si decise di dedicare a lui il dime, mentre Franklin fu dirottato sul mezzo dollaro, coniato col suo ritratto a partire dal 1948. Il dime venne disegnato dall'incisore-capo della Zecca John Ray Sinnock, che si basò per il ritratto su un busto di Roosevelt realizzato dalla scultrice afroamericana Selma Burke nel 1943, che il Presidente stesso aveva avuto modo di vedere e apprezzare. Sinnock, come altri prima e dopo di lui, pose le sue iniziali, JS, sulla moneta (al dritto, sotto la troncatura del collo) e questo generò un equivoco sintomatico dei tempi che l'America si apprestava a vivere. La fine della Seconda Guerra Mondiale aveva anche segnato l'inizio di una tensione sempre piú forte tra Stati Uniti e Unione Sovietica, conosciuta poi col nome di Guerra Fredda. Gli americani temevano e diffidavano dei loro vecchi alleati, ed erano in molti a vedere complotti comunisti in ogni aspetto della vita americana. Fu cosí che qualcuno credette di ravvisare nelle lettere JS del dime, non già le inziali dell'incisore, bensí quelle di Joseph Stalin, arrivando perfino a ipotizzare che fosse stato lo stesso Roosevelt a promettere al leader sovietico questo singolare "omaggio", nel corso della Conferenza di Yalta del febbraio 1945. Era un'idea del tutto assurda, ma prese talmente piede che la Direttrice della Zecca, Nellie Tayloe Ross, fu costretta a far pubblicare una smentita uffciale, nella quale si precisava che le lettere JS erano le iniziali di John Sinnock, disegnatore della moneta. Il "Roosevelt Dime", che continua tuttora ad essere coniato, è stato prodotto in argento fino al 1964, per poi passare dal 1965 alla lega di rame e nickel detta "Clad", passaggio che ha comportato anche una riduzione nel peso, sceso da 2,50 a 2,27 grammi. Monete in argento con finitura "proof" per collezionisti si sono riprese a coniare dal 1992 nella Zecca di San Francisco, allo stesso titolo e peso delle coniazioni ante-1965. Segno di zecca: - D Denver - P Philadelphia (dal 1980) - S San Francisco - W West Point - senza segno Philadelphia (dal 1946 al 1979) | ||||||||||||||||||||||||||
Contorno: Rigato | ||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10 Centesimi | ||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Silver: Ag 900 Cu 100 - Clad: Cu 916,7 Ni 83,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 17,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Peso: 2,27-2,50 g | ||||||||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||||||||||||||||||||
19461 | US-D/11-1 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 255 250 000 | |||||||||||||||||||||
1946 -D | US-D/11-2 | Denver | D | John R. Sinnock | 61 043 500 | |||||||||||||||||||||
1946 -S | US-D/11-3 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 27 900 000 | |||||||||||||||||||||
1947 | US-D/11-4 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 121 520 000 | |||||||||||||||||||||
1947 -D | US-D/11-5 | Denver | D | John R. Sinnock | 46 835 000 | |||||||||||||||||||||
1947 -S | US-D/11-6 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 34 840 000 | |||||||||||||||||||||
1948 | US-D/11-7 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 74 950 000 | |||||||||||||||||||||
1948 -D | US-D/11-8 | Denver | D | John R. Sinnock | 52 841 000 | |||||||||||||||||||||
1948 -S | US-D/11-9 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 35 520 000 | |||||||||||||||||||||
1949 | US-D/11-10 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 30 940 000 | |||||||||||||||||||||
1949 -D | US-D/11-11 | Denver | D | John R. Sinnock | 26 034 000 | |||||||||||||||||||||
1949 -S | US-D/11-12 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 13 510 000 | |||||||||||||||||||||
1950 | US-D/11-13 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 50 130 114 | |||||||||||||||||||||
1950 Proof | US-D/11-14 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 51 386 | |||||||||||||||||||||
1950 -D | US-D/11-15 | Denver | D | John R. Sinnock | 46 803 000 | |||||||||||||||||||||
1950 -S | US-D/11-16 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 20 440 000 | |||||||||||||||||||||
1951 | US-D/11-17 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 103 880 102 | |||||||||||||||||||||
1951 Proof | US-D/11-18 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 57 500 | |||||||||||||||||||||
1951 -D | US-D/11-19 | Denver | D | John R. Sinnock | 56 529 000 | |||||||||||||||||||||
1951 -S | US-D/11-20 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 31 630 000 | |||||||||||||||||||||
1952 | US-D/11-21 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 99 040 093 | |||||||||||||||||||||
1952 Proof | US-D/11-22 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 81 980 | |||||||||||||||||||||
1952 -D | US-D/11-23 | Denver | D | John R. Sinnock | 122 100 000 | |||||||||||||||||||||
1952 -S | US-D/11-24 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 44 419 500 | |||||||||||||||||||||
1953 | US-D/11-25 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 53 490 120 | |||||||||||||||||||||
1953 Proof | US-D/11-26 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 128 800 | |||||||||||||||||||||
1953 -D | US-D/11-27 | Denver | D | John R. Sinnock | 136 433 000 | |||||||||||||||||||||
1953 -S | US-D/11-28 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 39 180 000 | |||||||||||||||||||||
1954 | US-D/11-29 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 114 010 203 | |||||||||||||||||||||
1954 Proof | US-D/11-30 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 233 300 | |||||||||||||||||||||
1954 -D | US-D/11-31 | Denver | D | John R. Sinnock | 106 397 000 | |||||||||||||||||||||
1954 -S | US-D/11-32 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 22 860 000 | |||||||||||||||||||||
1955 | US-D/11-33 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 12 450 181 | |||||||||||||||||||||
1955 Proof | US-D/11-34 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 378 200 | |||||||||||||||||||||
1955 -D | US-D/11-35 | Denver | D | John R. Sinnock | 13 959 000 | |||||||||||||||||||||
1955 -S | US-D/11-36 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 18 510 000 | |||||||||||||||||||||
1956 | US-D/11-37 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 108 640 000 | |||||||||||||||||||||
1956 Proof | US-D/11-38 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 669 384 | |||||||||||||||||||||
1956 -D | US-D/11-39 | Denver | D | John R. Sinnock | 108 015 100 | |||||||||||||||||||||
1957 | US-D/11-40 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 160 160 000 | |||||||||||||||||||||
1957 Proof | US-D/11-41 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 1 247 952 | |||||||||||||||||||||
1957 -D | US-D/11-42 | Denver | D | John R. Sinnock | 113 354 330 | |||||||||||||||||||||
1958 | US-D/11-43 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 31 910 000 | |||||||||||||||||||||
1958 Proof | US-D/11-44 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 875 652 | |||||||||||||||||||||
1958 -D | US-D/11-45 | Denver | D | John R. Sinnock | 136 564 600 | |||||||||||||||||||||
1959 | US-D/11-46 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 85 780 000 | |||||||||||||||||||||
1959 Proof | US-D/11-47 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 1 149 291 | |||||||||||||||||||||
1959 -D | US-D/11-48 | Denver | D | John R. Sinnock | 164 919 790 | |||||||||||||||||||||
19602 | US-D/11-49 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 70 390 000 | |||||||||||||||||||||
1960 Doubled-Die Obverse | US-D/11-50 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | - | |||||||||||||||||||||
1960 Proof | US-D/11-51 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 1 691 602 | |||||||||||||||||||||
1960 -D | US-D/11-52 | Denver | D | John R. Sinnock | 200 160 400 | |||||||||||||||||||||
1961 | US-D/11-53 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 93 730 000 | |||||||||||||||||||||
1961 Proof | US-D/11-54 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 3 028 244 | |||||||||||||||||||||
1961 -D | US-D/11-55 | Denver | D | John R. Sinnock | 209 146 550 | |||||||||||||||||||||
1962 | US-D/11-56 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 72 450 000 | |||||||||||||||||||||
1962 Proof | US-D/11-57 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 3 218 019 | |||||||||||||||||||||
1962 -D | US-D/11-58 | Denver | D | John R. Sinnock | 334 948 380 | |||||||||||||||||||||
19632 | US-D/11-59 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 123 650 000 | |||||||||||||||||||||
1963 Doubled-Die Reverse | US-D/11-60 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | - | |||||||||||||||||||||
1963 Proof | US-D/11-61 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 3 075 645 | |||||||||||||||||||||
1963 -D | US-D/11-62 | Denver | D | John R. Sinnock | 421 476 530 | |||||||||||||||||||||
19643 | US-D/11-63 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 929 360 000 | |||||||||||||||||||||
1964 Proof | US-D/11-64 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 3 950 762 | |||||||||||||||||||||
1964 -D2 3 | US-D/11-65 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 357 517 180 | |||||||||||||||||||||
1964 -D Doubled-Die Reverse | US-D/11-66 | Denver | D | John R. Sinnock | - | |||||||||||||||||||||
19654 5 6 | US-D/11-67 | - | - | John R. Sinnock | 1 652 140 570 | |||||||||||||||||||||
1966 | US-D/11-68 | - | - | John R. Sinnock | 1 382 734 540 | |||||||||||||||||||||
1967 | US-D/11-69 | - | - | John R. Sinnock | 2 244 007 320 | |||||||||||||||||||||
1968 | US-D/11-70 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 424 470 400 | |||||||||||||||||||||
1968 -D | US-D/11-71 | Denver | D | John R. Sinnock | 480 748 280 | |||||||||||||||||||||
1968 -S Proof7 | US-D/11-72 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 041 506 | |||||||||||||||||||||
1969 | US-D/11-73 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 145 790 000 | |||||||||||||||||||||
1969 -D | US-D/11-74 | Denver | D | John R. Sinnock | 563 323 870 | |||||||||||||||||||||
1969 -S Proof | US-D/11-75 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 394 631 | |||||||||||||||||||||
1970 | US-D/11-76 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 345 570 000 | |||||||||||||||||||||
1970 -D | US-D/11-77 | Denver | D | John R. Sinnock | 754 942 100 | |||||||||||||||||||||
1970 -S Proof7 | US-D/11-78 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 632 810 | |||||||||||||||||||||
1971 | US-D/11-79 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 162 690 000 | |||||||||||||||||||||
1971 -D | US-D/11-80 | Denver | D | John R. Sinnock | 377 914 240 | |||||||||||||||||||||
1971 -S Proof | US-D/11-81 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 220 733 | |||||||||||||||||||||
1972 | US-D/11-82 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 431 540 000 | |||||||||||||||||||||
1972 -D | US-D/11-83 | Denver | D | John R. Sinnock | 330 290 000 | |||||||||||||||||||||
1972 -S Proof | US-D/11-84 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 260 996 | |||||||||||||||||||||
1973 | US-D/11-85 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 315 670 000 | |||||||||||||||||||||
1973 -D | US-D/11-86 | Denver | D | John R. Sinnock | 455 032 426 | |||||||||||||||||||||
1973 -S Proof | US-D/11-87 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 760 339 | |||||||||||||||||||||
1974 | US-D/11-88 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 470 248 000 | |||||||||||||||||||||
1974 -D | US-D/11-89 | Denver | D | John R. Sinnock | 571 083 000 | |||||||||||||||||||||
1974 -S Proof | US-D/11-90 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 612 568 | |||||||||||||||||||||
1975 | US-D/11-91 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 585 673 900 | |||||||||||||||||||||
1975 -D | US-D/11-92 | Denver | D | John R. Sinnock | 313 705 300 | |||||||||||||||||||||
1975 -S Proof7 | US-D/11-93 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 845 450 | |||||||||||||||||||||
1976 | US-D/11-94 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 568 760 000 | |||||||||||||||||||||
1976 -D | US-D/11-95 | Denver | D | John R. Sinnock | 695 222 774 | |||||||||||||||||||||
1976 -S Proof | US-D/11-96 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 4 149 730 | |||||||||||||||||||||
1977 | US-D/11-97 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 796 930 000 | |||||||||||||||||||||
1977 -D | US-D/11-98 | Denver | D | John R. Sinnock | 376 607 228 | |||||||||||||||||||||
1977 -S Proof | US-D/11-99 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 251 152 | |||||||||||||||||||||
1978 | US-D/11-100 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 663 980 000 | |||||||||||||||||||||
1978 -D | US-D/11-101 | Denver | D | John R. Sinnock | 282 847 540 | |||||||||||||||||||||
1978 -S Proof | US-D/11-102 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 127 781 | |||||||||||||||||||||
1979 | US-D/11-103 | Philadelphia | - | John R. Sinnock | 315 440 000 | |||||||||||||||||||||
1979 -D | US-D/11-104 | Denver | D | John R. Sinnock | 390 921 184 | |||||||||||||||||||||
1979 -S Type 1, Filled S2 | US-D/11-105 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 677 175 | |||||||||||||||||||||
1979 -S Type 2, Clear S | US-D/11-106 | San Francisco | S | John R. Sinnock | - | |||||||||||||||||||||
1980 -D | US-D/11-107 | Denver | D | John R. Sinnock | 719 354 321 | |||||||||||||||||||||
1980 -P | US-D/11-108 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 735 170 000 | |||||||||||||||||||||
1980 -S Proof | US-D/11-109 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 554 806 | |||||||||||||||||||||
1981 -D | US-D/11-110 | Denver | D | John R. Sinnock | 712 284 143 | |||||||||||||||||||||
1981 -P | US-D/11-111 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 676 650 000 | |||||||||||||||||||||
1981 -S Type 1, First S2 | US-D/11-112 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 4 063 083 | |||||||||||||||||||||
1981 -S Type 2, Clear S | US-D/11-113 | San Francisco | S | John R. Sinnock | - | |||||||||||||||||||||
1982 No Mintmark, Strong Strike8 | US-D/11-114 | - | - | John R. Sinnock | - | |||||||||||||||||||||
1982 No Mintmark, Weak Strike8 | US-D/11-115 | - | - | John R. Sinnock | - | |||||||||||||||||||||
1982 -D | US-D/11-116 | Denver | D | John R. Sinnock | 542 713 584 | |||||||||||||||||||||
1982 -P | US-D/11-117 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 519 475 000 | |||||||||||||||||||||
1982 -S Proof | US-D/11-118 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 857 479 | |||||||||||||||||||||
1983 -D | US-D/11-119 | Denver | D | John R. Sinnock | 730 129 224 | |||||||||||||||||||||
1983 -P | US-D/11-120 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 647 025 000 | |||||||||||||||||||||
1983 -S Proof7 | US-D/11-121 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 279 126 | |||||||||||||||||||||
1984 -D | US-D/11-122 | Denver | D | John R. Sinnock | 704 803 976 | |||||||||||||||||||||
1984 -P | US-D/11-123 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 856 669 000 | |||||||||||||||||||||
1984 -S Proof | US-D/11-124 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 065 110 | |||||||||||||||||||||
1985 -D | US-D/11-125 | Denver | D | John R. Sinnock | 587 979 970 | |||||||||||||||||||||
1985 -P | US-D/11-126 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 705 200 962 | |||||||||||||||||||||
1985 -S Proof | US-D/11-127 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 362 821 | |||||||||||||||||||||
1986 -D | US-D/11-128 | Denver | D | John R. Sinnock | 473 326 970 | |||||||||||||||||||||
1986 -P | US-D/11-129 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 682 649 693 | |||||||||||||||||||||
1986 -S Proof | US-D/11-130 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 010 497 | |||||||||||||||||||||
1987 -D | US-D/11-131 | Denver | D | John R. Sinnock | 653 203 402 | |||||||||||||||||||||
1987 -P | US-D/11-132 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 762 709 481 | |||||||||||||||||||||
1987 -S Proof | US-D/11-133 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 4 227 728 | |||||||||||||||||||||
1988 -D | US-D/11-134 | Denver | D | John R. Sinnock | 962 385 489 | |||||||||||||||||||||
1988 -P | US-D/11-135 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 030 550 000 | |||||||||||||||||||||
1988 -S Proof | US-D/11-136 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 262 948 | |||||||||||||||||||||
1989 -D | US-D/11-137 | Denver | D | John R. Sinnock | 896 535 597 | |||||||||||||||||||||
1989 -P | US-D/11-138 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 298 400 000 | |||||||||||||||||||||
1989 -S Proof | US-D/11-139 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 220 194 | |||||||||||||||||||||
1990 -D | US-D/11-140 | Denver | D | John R. Sinnock | 839 995 824 | |||||||||||||||||||||
1990 -P | US-D/11-141 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 034 340 000 | |||||||||||||||||||||
1990 -S Proof | US-D/11-142 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 299 559 | |||||||||||||||||||||
1991 -D | US-D/11-143 | Denver | D | John R. Sinnock | 601 241 114 | |||||||||||||||||||||
1991 -P | US-D/11-144 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 927 220 000 | |||||||||||||||||||||
1991 -S Proof | US-D/11-145 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 867 787 | |||||||||||||||||||||
1992 -D | US-D/11-146 | Denver | D | John R. Sinnock | 616 273 932 | |||||||||||||||||||||
1992 -P | US-D/11-147 | Philadelphia | p | John R. Sinnock | 593 500 000 | |||||||||||||||||||||
1992 -S Clad Proof | US-D/11-148 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 858 981 | |||||||||||||||||||||
1992 -S Silver Proof9 | US-D/11-149 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 317 579 | |||||||||||||||||||||
1993 -D | US-D/11-150 | Denver | D | John R. Sinnock | 750 110 166 | |||||||||||||||||||||
1993 -P | US-D/11-151 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 766 180 000 | |||||||||||||||||||||
1993 -S Clad Proof | US-D/11-152 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 633 439 | |||||||||||||||||||||
1993 -S Silver Proof | US-D/11-153 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 761 353 | |||||||||||||||||||||
1994 -D | US-D/11-154 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 303 268 110 | |||||||||||||||||||||
1994 -P | US-D/11-155 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 189 000 000 | |||||||||||||||||||||
1994 -S Clad Proof | US-D/11-156 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 484 594 | |||||||||||||||||||||
1994 -S Silver Proof | US-D/11-157 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 785 329 | |||||||||||||||||||||
1995 -D | US-D/11-158 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 274 890 000 | |||||||||||||||||||||
1995 -P | US-D/11-159 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 125 500 000 | |||||||||||||||||||||
1995 -S Clad Proof | US-D/11-160 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 117 496 | |||||||||||||||||||||
1995 -S Silver Proof | US-D/11-161 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 679 985 | |||||||||||||||||||||
1996 -D | US-D/11-162 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 400 300 000 | |||||||||||||||||||||
1996 -P | US-D/11-163 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 421 163 000 | |||||||||||||||||||||
1996 -S Clad Proof | US-D/11-164 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 750 244 | |||||||||||||||||||||
1996 -S Silver Proof | US-D/11-165 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 775 021 | |||||||||||||||||||||
1996 -W10 | US-D/11-166 | West Point | W | John R. Sinnock | 1 457 000 | |||||||||||||||||||||
1997 -D | US-D/11-167 | Denver | D | John R. Sinnock | 979 810 000 | |||||||||||||||||||||
1997 -P | US-D/11-168 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 991 640 000 | |||||||||||||||||||||
1997 -S Clad Proof | US-D/11-169 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 055 000 | |||||||||||||||||||||
1997 -S Silver Proof | US-D/11-170 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 741 678 | |||||||||||||||||||||
1998 -D | US-D/11-171 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 172 250 000 | |||||||||||||||||||||
1998 -P | US-D/11-172 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 163 000 000 | |||||||||||||||||||||
1998 -S Clad Proof | US-D/11-173 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 086 507 | |||||||||||||||||||||
1998 -S Silver Proof | US-D/11-174 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 878 792 | |||||||||||||||||||||
1999 -D | US-D/11-175 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 397 750 000 | |||||||||||||||||||||
1999 -P | US-D/11-176 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 2 164 000 000 | |||||||||||||||||||||
1999 -S Clad Proof | US-D/11-177 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 543 401 | |||||||||||||||||||||
1999 -S Silver Proof | US-D/11-178 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 804 565 | |||||||||||||||||||||
2000 -D | US-D/11-179 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 818 700 000 | |||||||||||||||||||||
2000 -P | US-D/11-180 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 842 500 000 | |||||||||||||||||||||
2000 -S Clad Proof | US-D/11-181 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 3 082 572 | |||||||||||||||||||||
2000 -S Silver Proof | US-D/11-182 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 965 421 | |||||||||||||||||||||
2001 -D | US-D/11-183 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 412 800 000 | |||||||||||||||||||||
2001 -P | US-D/11-184 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 369 590 000 | |||||||||||||||||||||
2001 -S Clad Proof | US-D/11-185 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 294 909 | |||||||||||||||||||||
2001 -S Silver Proof | US-D/11-186 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 889 697 | |||||||||||||||||||||
2002 -D | US-D/11-187 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 379 500 000 | |||||||||||||||||||||
2002 -P | US-D/11-188 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 187 500 000 | |||||||||||||||||||||
2002 -S Clad Proof | US-D/11-189 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 319 766 | |||||||||||||||||||||
2002 -S Silver Proof | US-D/11-190 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 892 229 | |||||||||||||||||||||
2003 -D | US-D/11-191 | Denver | D | John R. Sinnock | 986 500 000 | |||||||||||||||||||||
2003 -P | US-D/11-192 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 085 500 000 | |||||||||||||||||||||
2003 -S Clad Proof | US-D/11-193 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 172 684 | |||||||||||||||||||||
2003 -S Silver Proof | US-D/11-194 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 125 755 | |||||||||||||||||||||
2004 -D | US-D/11-195 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 159 500 000 | |||||||||||||||||||||
2004 -P | US-D/11-196 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 328 000 000 | |||||||||||||||||||||
2004 -S Clad Proof | US-D/11-197 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 789 488 | |||||||||||||||||||||
2004 -S Silver Proof | US-D/11-198 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 175 934 | |||||||||||||||||||||
2005 -D | US-D/11-199 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 423 500 000 | |||||||||||||||||||||
2005 -P | US-D/11-200 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 412 000 000 | |||||||||||||||||||||
2005 -S Clad proof | US-D/11-201 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 275 000 | |||||||||||||||||||||
2005 -S Silver Proof | US-D/11-202 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 069 679 | |||||||||||||||||||||
2006 -D | US-D/11-203 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 447 000 000 | |||||||||||||||||||||
2006 -P | US-D/11-204 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 381 000 000 | |||||||||||||||||||||
2006 -S Clad Proof | US-D/11-205 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 2 000 428 | |||||||||||||||||||||
2006 -S Silver Proof | US-D/11-206 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 054 008 | |||||||||||||||||||||
2007 -D | US-D/11-207 | Denver | D | John R. Sinnock | 1 042 000 000 | |||||||||||||||||||||
2007 -P | US-D/11-208 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 1 047 500 000 | |||||||||||||||||||||
2007 -S Clad Proof | US-D/11-209 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 702 116 | |||||||||||||||||||||
2007 -S Silver Proof | US-D/11-210 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 875 050 | |||||||||||||||||||||
2008 -D | US-D/11-211 | Denver | D | John R. Sinnock | 624 500 000 | |||||||||||||||||||||
2008 -P | US-D/11-212 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 391 000 000 | |||||||||||||||||||||
2008 -S Clad Proof | US-D/11-213 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 405 674 | |||||||||||||||||||||
2008 -S Silver Proof | US-D/11-214 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 763 887 | |||||||||||||||||||||
2009 -D | US-D/11-215 | Denver | D | John R. Sinnock | 49 500 000 | |||||||||||||||||||||
2009 -P | US-D/11-216 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 96 500 000 | |||||||||||||||||||||
2009 -S Clad Proof | US-D/11-217 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 482 502 | |||||||||||||||||||||
2009 -S Silver Proof | US-D/11-218 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 697 365 | |||||||||||||||||||||
2010 -D | US-D/11-219 | Denver | D | John R. Sinnock | 562 000 000 | |||||||||||||||||||||
2010 -P | US-D/11-220 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 557 000 000 | |||||||||||||||||||||
2010 -S Clad Proof | US-D/11-221 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 103 815 | |||||||||||||||||||||
2010 -S Silver Proof | US-D/11-222 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 585 401 | |||||||||||||||||||||
2011 -D | US-D/11-223 | Denver | D | John R. Sinnock | 754 000 000 | |||||||||||||||||||||
2011 -P | US-D/11-224 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 748 000 000 | |||||||||||||||||||||
2011 -S Clad Proof | US-D/11-225 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 1 098 835 | |||||||||||||||||||||
2011 -S Silver Proof | US-D/11-226 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 574 175 | |||||||||||||||||||||
2012 -D | US-D/11-227 | Denver | D | John R. Sinnock | 868 000 000 | |||||||||||||||||||||
2012 -P | US-D/11-228 | Philadelphia | P | John R. Sinnock | 808 000 000 | |||||||||||||||||||||
2012 -S Clad Proof | US-D/11-229 | San Francisco | S | John R. Sinnock | 841 972 | |||||||||||||||||||||
