Liberty Head or V-Nickel (1883-1913) (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
All'inizio del 1883 il disegno del nichelino fu cambiato con il tipo Liberty Head, disegnato da Charles Barber. Sulle prime monete coniate non compariva la parola CENTS, soltanto una grande V al rovescio (numero romano 5), in virtú della quale queste monete sono note anche come V-nickel. Subito si scoprirono in circolazione alcune monete placcate in oro e fatte passare per 5 dollari. Si corse subito ai ripari, inserendo, già lo stesso anno, la parola CENTS al rovescio, per scoraggiare questa pratica fraudolenta. I V-nickel placcati in oro sono oggi noti tra i collezionisti come "Racketeer Nickel". Risolto il problema, la coniazione dei Liberty Head proseguí senza interruzioni, nella sola Zecca di Philadelphia fino al 1911, anche a Denver e San Francisco nel 1912, anno che avrebbe dovuto essere l'ultimo di produzione: dal 1913 si sarebbe passati al Buffalo nickel. Ma, nel 1920, comparvero, a opera di tale Samuel Brown, già impiegato della Zecca di Philadelphia dal 1904 al 1913, cinque V-nickel con quest'ultima data. A quasi un secolo dalla loro scoperta, l'origine di queste monete è ancora avvolta nel mistero. Quel che è certo è che, fin da subito, esse furono ricercatissime (grazie anche a un'accorta campagna pubblicitaria del numismatico Max B. Mehl, che prometteva 50 dollari a chiunque gliene avesse portata una) e oggi i cinque esemplari di V-nickel datati 1913 sono da annoverare tra le piú ambite rarità della monetazione statunitense, al pari di monete quali il dollaro 1804 e la Double Eagle 1933. Segno di zecca: - D Denver - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||
Contorno: liscio | ||||||
Nominale: 5 Centesimi | ||||||
Materiale: Cu 750 Ni 250 | ||||||
Diametro: 21,2 mm | ||||||
Peso: 5 g | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini |
1883 No Cents | US-5CN/2-1 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 5 474 300 | |
1883 No Cents Proof | US-5CN/2-2 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 5 219 | |
1883 With Cents | US-5CN/2-3 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 16 026 200 | |
1883 With Cents Proof | US-5CN/2-4 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 6 783 | |
1884 | US-5CN/2-5 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 11 270 000 | |
1884 Proof | US-5CN/2-6 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 3 942 | |
1885 | US-5CN/2-7 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 472 700 | |
1885 Proof | US-5CN/2-8 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 3 790 | |
1886 | US-5CN/2-9 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 3 326 000 | |
1886 Proof | US-5CN/2-10 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 4 290 | |
1887 | US-5CN/2-11 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 15 260 692 | |
1887 Proof | US-5CN/2-12 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 960 | |
1888 | US-5CN/2-13 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 10 167 901 | |
1888 Proof | US-5CN/2-14 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 4 582 | |
1889 | US-5CN/2-15 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 15 878 025 | |
1889 Proof | US-5CN/2-16 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 3 336 | |
1890 | US-5CN/2-17 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 16 256 532 | |
1890 Proof | US-5CN/2-18 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 740 | |
1891 | US-5CN/2-19 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 16 832 000 | |
1891 Proof | US-5CN/2-20 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 350 | |
1892 | US-5CN/2-21 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 11 696 897 | |
1892 Proof | US-5CN/2-22 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 745 | |
1893 | US-5CN/2-23 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 13 368 000 | |
1893 Proof | US-5CN/2-24 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 195 | |
1894 | US-5CN/2-25 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 5 410 500 | |
1894 Proof | US-5CN/2-26 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 632 | |
1895 | US-5CN/2-27 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 9 977 822 | |
1895 Proof | US-5CN/2-28 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 062 | |
1896 | US-5CN/2-29 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 8 841 058 | |
1896 Proof | US-5CN/2-30 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 862 | |
1897 | US-5CN/2-31 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 20 426 797 | |
1897 Proof | US-5CN/2-32 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 938 | |
1898 | US-5CN/2-33 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 12 530 292 | |
1898 Proof | US-5CN/2-34 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 795 | |
1899 | US-5CN/2-35 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 26 027 000 | |
1899 Proof | US-5CN/2-36 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 031 | |
1900 | US-5CN/2-37 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 27 253 733 | |
1900 Proof | US-5CN/2-38 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 262 | |
1901 | US-5CN/2-39 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 26 478 228 | |
1901 Proof | US-5CN/2-40 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 985 | |
1902 | US-5CN/2-41 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 31 487 561 | |
1902 Proof | US-5CN/2-42 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 018 | |
1903 | US-5CN/2-43 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 28 004 935 | |
1903 Proof | US-5CN/2-44 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 790 | |
1904 | US-5CN/2-45 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 21 403 167 | |
1904 Proof | US-5CN/2-46 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 817 | |
1905 | US-5CN/2-47 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 29 825 124 | |
1905 Proof | US-5CN/2-48 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 152 | |
1906 | US-5CN/2-49 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 38 612 000 | |
1906 Proof | US-5CN/2-50 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 725 | |
1907 | US-5CN/2-51 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 39 213 325 | |
1907 Proof | US-5CN/2-52 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 475 | |
1908 | US-5CN/2-53 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 22 684 557 | |
1908 Proof | US-5CN/2-54 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 620 | |
1909 | US-5CN/2-55 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 11 585 763 | |
1909 Proof | US-5CN/2-56 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 4 763 | |
1910 | US-5CN/2-57 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 30 166 948 | |
1910 Proof | US-5CN/2-58 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 405 | |
1911 | US-5CN/2-59 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 39 557 639 | |
1911 Proof | US-5CN/2-60 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 1 733 | |
1912 | US-5CN/2-61 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 26 234 569 | |
1912 Proof | US-5CN/2-62 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 2 145 | |
1912 -D | US-5CN/2-63 | Denver | D | Charles E. Barber | 8 474 000 | |
1912 -S | US-5CN/2-64 | San Francisco | S | Charles E. Barber | 238 000 | |
1913 | US-5CN/2-65 | Philadelphia | - | Charles E. Barber | 5 | |
Totale: | 601 547 412 |
Parlano di questa moneta sul forum in: A nickel's story.