Saint-Gaudens - With Motto (1908-1933) (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelle tipologie precedenti non compariva il motto religioso IN GOD WE TRUST, per espresso desiderio del presidente Roosevelt che considerava blasfemo l'uso del nome di Dio su una cosa cosí terrena come le monete. Alla fine del 1908, quando Roosevelt terminò il suo mandato, decidendo di non ricandidarsi, il motto fu immediatamente ripristinato, comparendo al rovescio, sopra il sole. Questa tipologia, "Normal Relief with Motto", fu coniata dalla seconda metà del 1908 al 1911, mentre nel 1912 una nuova modifica, l'ultima, venne apportata al dritto della moneta. Le stelle sul bordo passarono da 46 a 48 per effetto dei due nuovi Stati entrati a far parte degli USA, il New Mexico il 6 gennaio 1912, e l'Arizona il 14 febbraio dello stesso anno. Le stelle furono aggiunte in basso a destra, oltre la quarantaseiesima, e sovrapposte alle foglie di quercia. La differenza, però, non costituisce una differente tipologia rispetto a quella con 46 stelle coniata dal 1908 al 1911. La moneta con 48 stelle fu coniata dal 1912 al 1933, con l'eccezione degli anni della Prima Guerra Mondiale, dal 1917 al 1919. Alla ripresa, dopo la guerra, non furono piú coniate monete proof. Nel 1933 l'"Emergency Banking Bill" emanato da Franklin D. Roosevelt pose fine alla produzione e alla circolazione delle monete in oro. Prima della sua emanazione, furono coniate 445.500 monete da 20 dollari, ma il governo ordinò che fossero tutte rifuse, tranne due esemplari, che furono conservati presso la collezione numismatica dello Smithsonian, dove si trovano tuttora. Ma alcune monete sfuggirono alla rifusione ed entrarono nel circuito commerciale, dando vita a una appassionante avventura numismatica che ancora oggi, dopo piú di ottant'anni, sembra lontana da una definitiva conclusione. Sono 13 le Double Eagles del 1933 attualmente conosciute: le due conservate presso lo Smithsonian, una, conosciuta come "Farouk/Fenton specimen", che è l'unica ad essere stata legalizzata, e di cui è stata consentita la libera vendita (realizzo 7.590.020 nel 2002), e dieci ritrovate, successivamente alla vendita del "Farouk/Fenton specimen", dagli eredi di Israel Switt (il gioielliere di Philadelphia che nel 1933 ne avrebbe acquistate diverse dalla Zecca), che sono attualmente oggetto di contenzioso tra il governo, che ritiene siano state rubate e debbano essere restituite, e gli eredi stessi, che sostengono che il loro antenato le abbia acquisite legalmente. Dopo una serie di verdetti altalenanti, prima in favore del Governo, poi degli eredi di Switt, il 1° Agosto 2016 la Corte d'Appello Federale di Philadelphia, ultimo grado della giustizia ordinaria, riunita al completo (dodici giudici), ha sentenziato che le 10 monete sono proprietà del governo degli Stati Uniti, al quale furono sottratte illegalmente. In seguito a questa sentenza, la famiglia Langbord (Joan Langbord, figlia di Israel Switt e i suoi due figli, Roy e David) ha presentato ricorso presso la Corte Suprema degli Stati Uniti. La Corte, nell'aprile 2017, ha respinto il ricorso, e quindi le monete sono state assegnate definitivamente al Governo. Segno di zecca: - D Denver - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||||
Contorno: E PLURIBUS UNUM in rilievo, parole divise da stelle | ||||||||||
Nominale: 20 Dollari | ||||||||||
Materiale: Au 900 Cu 100 | ||||||||||
Diametro: 34 mm | ||||||||||
Peso: 33,436 g | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||||
1908 | US-2D/6-1 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 156 258 | |||||
1908 Proof | US-2D/6-2 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 101 | |||||
1908 -D | US-2D/6-3 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 349 500 | |||||
1908 -S | US-2D/6-4 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 22 000 | |||||
19091 | US-2D/6-5 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 161 282 | |||||
1909 9 over 8 | US-2D/6-6 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | - | |||||
1909 Proof | US-2D/6-7 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 67 | |||||
1909 -D | US-2D/6-8 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 52 500 | |||||
1909 -S | US-2D/6-9 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 2 774 925 | |||||
1910 | US-2D/6-10 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 482 000 | |||||
1910 Proof | US-2D/6-11 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 167 | |||||
1910 -D | US-2D/6-12 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 429 000 | |||||
1910 -S | US-2D/6-13 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 2 128 250 | |||||
1911 | US-2D/6-14 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 197 250 | |||||
1911 Proof | US-2D/6-15 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 100 | |||||
1911 -D | US-2D/6-16 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 846 500 | |||||
1911 -S | US-2D/6-17 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 775 750 | |||||
1912 | US-2D/6-18 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 149 750 | |||||
1912 Proof | US-2D/6-19 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 74 | |||||
1913 | US-2D/6-20 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 168 780 | |||||
1913 Proof | US-2D/6-21 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 58 | |||||
1913 -D | US-2D/6-22 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 393 500 | |||||
1913 -S | US-2D/6-23 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 34 000 | |||||
1914 | US-2D/6-24 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 95 250 | |||||
1914 Proof | US-2D/6-25 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 70 | |||||
1914 -D | US-2D/6-26 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 453 000 | |||||
1914 -S | US-2D/6-27 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 1 498 000 | |||||
1915 | US-2D/6-28 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 152 000 | |||||
1915 Proof | US-2D/6-29 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 50 | |||||
1915 -S | US-2D/6-30 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 567 500 | |||||
1916 -S | US-2D/6-31 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 796 000 | |||||
1920 | US-2D/6-32 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 228 250 | |||||
1920 -S | US-2D/6-33 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 558 000 | |||||
1921 | US-2D/6-34 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 528 500 | |||||
1922 | US-2D/6-35 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 1 375 500 | |||||
1922 -S | US-2D/6-36 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 2 658 000 | |||||
1923 | US-2D/6-37 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 566 000 | |||||
1923 -D | US-2D/6-38 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 1 702 250 | |||||
1924 | US-2D/6-39 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 4 323 500 | |||||
1924 -D | US-2D/6-40 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 3 049 500 | |||||
1924 -S | US-2D/6-41 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 2 927 500 | |||||
1925 | US-2D/6-42 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 2 831 750 | |||||
1925 -D | US-2D/6-43 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 2 938 500 | |||||
1925 -S | US-2D/6-44 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 3 776 500 | |||||
1926 | US-2D/6-45 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 816 750 | |||||
1926 -D | US-2D/6-46 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 481 000 | |||||
1926 -S | US-2D/6-47 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 2 041 500 | |||||
1927 | US-2D/6-48 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 2 946 750 | |||||
1927 -D | US-2D/6-49 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 180 000 | |||||
1927 -S | US-2D/6-50 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 3 107 000 | |||||
1928 | US-2D/6-51 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 8 816 000 | |||||
1929 | US-2D/6-52 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 1 779 750 | |||||
1930 -S | US-2D/6-53 | San Francisco | S | Augustus Saint-gaudens | 74 000 | |||||
1931 | US-2D/6-54 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 2 938 250 | |||||
1931 -D | US-2D/6-55 | Denver | D | Augustus Saint-gaudens | 106 500 | |||||
1932 | US-2D/6-56 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 1 101 750 | |||||
19332 | US-2D/6-57 | Philadelphia | - | Augustus Saint-gaudens | 445 500 | |||||
Totale: | 64 982 182 | |||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: L'aquila di San Gaudenzio, Un'aquila da 7 milioni di dollari.