Ultime Immagini: Stati Uniti d'America
Pagine: « [1] [2] [3] [4] [5] ... [65] [66] [67] [68] 69 [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]
| # | Immagine | Categoria e descrizione | Autore | Approvata da | Data Inserimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11268 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:02 | |
| 11265 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:01 | |
| 11266 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:01 | |
| 11263 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:00 | |
| 11264 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:00 | |
| 11261 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:59 | |
| 11262 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:59 | |
| 11259 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:58 | |
| 11260 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:58 | |
| 11257 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:56 | |
| 11258 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:56 | |
| 11256 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:55 | |
| 11254 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:54 | |
| 11252 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:53 | |
| 11253 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:53 | |
| 11250 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:52 | |
| 11251 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:52 | |
| 11248 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:51 | |
| 11249 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:51 | |
| 11246 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:50 | |
| 11247 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:50 | |
| 11244 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:48 | |
| 11245 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:48 | |
| 11243 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Philadelphia) Contorno | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:46 | |
| 11241 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Philadelphia) (D) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:45 | |
| 11242 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Philadelphia) (R) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 12:45 | |
| 11240 |   | Kennedy (1964 to Date) (1976 - San Francisco) Verso | petronius arbiter | Wed 5/02/14 - 12:43 | |
| 11238 |   | Kennedy (1964 to Date) (1976 - San Francisco) Dritto | petronius arbiter | Wed 5/02/14 - 12:39 | |
| 11237 |   | Kennedy (1964 to Date) (1968 - San Francisco) Mintmark location Dettaglio | James Bucky Coins About | Tue 4/02/14 - 13:29 | |
| 11235 |   | Kennedy (1964 to Date) (1968 - San Francisco) Dritto | Heritage Auctions | Tue 4/02/14 - 13:26 | |
| 11236 |   | Kennedy (1964 to Date) (1968 - San Francisco) Verso | Heritage Auctions | Tue 4/02/14 - 13:26 | |
| 11234 |   | Kennedy (1964 to Date) (1964 - Denver) Mintmark location Dettaglio | James Bucky Coins About | Tue 4/02/14 - 13:25 | |
| 11232 |   | Kennedy (1964 to Date) (1964 - Denver) Dritto | NGC Coin Explorer | Tue 4/02/14 - 13:22 | |
| 11233 |   | Kennedy (1964 to Date) (1964 - Denver) Verso | NGC Coin Explorer | Tue 4/02/14 - 13:22 | |
| 11228 |   | Draped Bust Small Eagle Reverse (1795-1798) (1797) FALSO Peso gr. 18,60, diametro regolare, bordo rigato. Dritto | max87s | Sun 2/02/14 - 22:10 | |
| 11229 |   | Draped Bust Small Eagle Reverse (1795-1798) (1797) FALSO Peso gr. 18,60, diametro regolare, bordo rigato. Verso | max87s | Sun 2/02/14 - 22:10 | |
| 11226 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:32 | |
| 11227 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Philadelphia) Verso | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:32 | |
| 11224 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Denver) Dritto | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:31 | |
| 11225 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - Denver) Verso | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:31 | |
| 11222 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:30 | |
| 11223 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Philadelphia) Verso | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:30 | |
| 11220 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Denver) Dritto | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:29 | |
| 11221 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Denver) Verso | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:29 | |
| 11218 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:28 | |
| 11219 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Philadelphia) Verso | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:28 | |
| 11216 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Denver) Dritto | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:28 | |
| 11217 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Denver) Verso | US Mint | Sun 2/02/14 - 20:28 | |
| 11214 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:37 | |
| 11215 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Philadelphia) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:37 | |
| 11212 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:36 | |
| 11213 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:36 | |
| 11210 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:36 | |
| 11211 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:36 | |
| 11208 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:35 | |
| 11209 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - Philadelphia) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:35 | |
| 11206 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:35 | |
| 11207 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Philadelphia) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:35 | |
| 11204 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:34 | |
| 11205 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:34 | |
| 11202 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:34 | |
| 11203 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Philadelphia) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:34 | |
| 11200 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:34 | |
| 11201 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:34 | |
| 11198 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:32 | |
| 11199 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:32 | |
| 11196 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:26 | |
| 11197 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Philadelphia) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:26 | |
| 11194 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:26 | |
| 11195 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:26 | |
| 11192 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:25 | |
| 11193 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Philadelphia) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:25 | |
| 11190 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:25 | |
| 11191 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:25 | |
| 11188 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:24 | |
| 11189 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Philadelphia) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:24 | |
| 11186 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:24 | |
| 11187 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:24 | |
| 11184 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Philadelphia) Dritto | Fri 31/01/14 - 13:23 | ||
| 11185 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Philadelphia) Verso | Fri 31/01/14 - 13:23 | ||
| 11182 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:22 | |
| 11183 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 13:22 | |
| 11180 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 08:31 | |
| 11181 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Philadelphia) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 08:31 | |
| 11178 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Denver) Dritto | US Mint | Fri 31/01/14 - 08:30 | |
| 11179 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - Denver) Verso | US Mint | Fri 31/01/14 - 08:30 | |
| 11171 |   | Gobrecht Dollars (1836-1839) (1838 - Philadelphia) Restrike 1850s-1870s, PR65 Dritto | Heritage Auctions | Tue 28/01/14 - 19:29 | |
| 11172 |   | Gobrecht Dollars (1836-1839) (1838 - Philadelphia) Restrike 1850s-1870s, PR65 Verso | Heritage Auctions | Tue 28/01/14 - 19:29 | |
| 11169 |   | Gobrecht Dollars (1836-1839) (1839 - Philadelphia) Dritto | Superior Stamp and Coin | Tue 28/01/14 - 19:25 | |
| 11170 |   | Gobrecht Dollars (1836-1839) (1839 - Philadelphia) Verso | Superior Stamp and Coin | Tue 28/01/14 - 19:25 | |
| 11166 |   | Gobrecht Dollars (1836-1839) (1836 - Philadelphia) Restrike 1850s-1870s Entrambe le facce | uspatterns.com | Tue 28/01/14 - 19:21 | |
| 11164 |   | Gobrecht Dollars (1836-1839) (1836 - Philadelphia) (D) Dritto | Wikipedia | Tue 28/01/14 - 10:39 | |
| 11165 |   | Gobrecht Dollars (1836-1839) (1836 - Philadelphia) (R) Verso | Wikipedia | Tue 28/01/14 - 10:39 | |
| 11162 |   | Sacagawea and Native Americans (2000 to Date) (2013 - Philadelphia) Dritto | petronius arbiter | Mon 27/01/14 - 17:48 | |
| 11163 |   | Sacagawea and Native Americans (2000 to Date) (2013 - Philadelphia) Verso | petronius arbiter | Mon 27/01/14 - 17:48 | |
| 11160 |   | Sacagawea and Native Americans (2000 to Date) (2013 - Denver) Dritto | petronius arbiter | Mon 27/01/14 - 17:47 | |
| 11161 |   | Sacagawea and Native Americans (2000 to Date) (2013 - Denver) Verso | petronius arbiter | Mon 27/01/14 - 17:47 | |
| 11158 |   | Sacagawea and Native Americans (2000 to Date) (2012 - Philadelphia) Dritto | petronius arbiter | Mon 27/01/14 - 17:45 | |
| 11159 |   | Sacagawea and Native Americans (2000 to Date) (2012 - Philadelphia) Verso | petronius arbiter | Mon 27/01/14 - 17:45 | |
| 11156 |   | Sacagawea and Native Americans (2000 to Date) (2012 - Denver) Dritto | petronius arbiter | Mon 27/01/14 - 17:44 | 








 
 
  