1804 Dollar (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I dollari con data 1804 furono in realtà coniati per la prima volta nel 1834-35, per essere inseriti, insieme a tutte le altre tipologie di monete statunitensi dell'epoca, in cofanetti di presentazione da inviare come dono diplomatico al Sultano del Muscat, al Re del Siam (Thailandia) e agli Imperatori di Cocinchina (Vietnam) e Giappone. Coniati in numero di 8 sono oggi conosciuti come "Originals" o "Class I". In seguito, per venire incontro alle richieste dei collezionisti, funzionari della Zecca di Philadelphia, coniarono arbitrariamente altre monete, oggi conosciute come "restrikes". Nacquero cosí i dollari "Class II", coniati presumibilmente nel 1859, dei quali si conosce un solo esemplare che si distingue dagli altri per il contorno liscio, e i dollari "Class III", coniati in numero di 6 in una data imprecisata tra il 1858 e il 1872. Attualmente, dei 15 esemplari conosciuti delle tre Classi, 7 sono conservati in musei americani, e 8 in importanti collezioni private. Il dollaro 1804 è considerato il "Re" delle monete americane ("The King of American Coins"), il trofeo piú ambito per i collezionisti che possono permettersi di sborsare le cifre milionarie necessarie per acquistarne uno. | ||||||
Edge: HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT con ornamenti tra le parole - Contorno liscio per il dollaro Class II | ||||||
Nominal: 1 Dollaro | ||||||
Material: Ag 8924 Cu 1076 | ||||||
Diameter: 39-40 mm | ||||||
Weight: 24.72-27.00 g | ||||||
Years | Cod | Mint | Notes | Engraver | Mintage | Images |
1804 | US-SD/4-3 | Philadelphia | Originals, Class I | Robert Scot John Eckstein | 8 | |
1804 II | US-SD/4-4 | Philadelphia | Class II, contorno liscio | Robert Scot John Eckstein | 1 | |
1804 III | US-SD/4-5 | Philadelphia | Class III | Robert Scot John Eckstein | 6 | |
1804 Mint-Made Electrotype of the Class II dollar | US-SD/4-6 | Philadelphia | - | Robert Scot John Eckstein | - | |
Total: | 15 |
There are discussions about this coin on the forum: Il Re ed Io.