Liberty Seated - Variety 4 (1860-1891) (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nel 1860 il disegno del dime viene profondamente modificato. Il dritto, pur mantenendo la figura seduta di Lady Liberty disegnata da Christian Gobrecht, da cui continua a prendere nome, vede sparire le stelle, sostituite dalla legenda UNITED STATES OF AMERICA, in precedenza posizionata al rovescio. Rovescio che viene completamente ridisegnato da James B. Longacre, autore anche delle modifiche del dritto. La sottile corona d'alloro è sostituita da una, molto piú piena, fatta di pannocchie di mais e spighe di grano, foglie di quercia e di tabacco, e il marchio di zecca viene spostato all'esterno della corona, che continua a mantenere al suo interno soltanto il valore, ONE DIME. Conosciuta come "Variety 4-Legend on Obverse" la moneta venne coniata dal 1860 al 1873 al peso di 2,49 grammi, e dal 1875 al 1891 con un peso leggermente superiore, 2,50 grammi (Variety 4 Resumed), che rimase invariato fino al 1964, quando l'argento fu sostituito dalla lega di rame e nickel nota come "Clad". Delle quattro Zecche interessate alla coniazione del "Liberty Seated Dime Variety 4", quella di New Orleans coniò la moneta nel 1860, poi venne occupata dalle truppe Confederate, e chiusa. Riaprí nel 1878, ma soltanto nel 1891 tornò a coniare i dimes, risultando cosí presente soltanto nel primo e nell'ultimo anno di produzione della Variante 4. I 12.400 pezzi coniati nel 1873 a Carson City furono quasi tutti rifusi in seguito all'approvazione del Mint Act del 1873, e a oggi si conosce un solo esemplare della moneta (illustrato sopra). Un' interessante moneta di prova, riportata nella prima riga del catalogo, è stata coniata nel 1859. Nota come "Transitional Piece" ha il dritto delle monete coniate nel 1859, con le stelle, ma il rovescio con la corona disegnata da Longacre, usata a partire dal 1860. Di conseguenza, in nessuna parte della moneta compare l'autorità emittente, UNITED STATES OF AMERICA. Segno di zecca: - CC Carson City - O New Orleans - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||||||||
Edge: Rigato | ||||||||||||||
Nominal: 10 Centesimi | ||||||||||||||
Material: Ag 900 Cu 100 | ||||||||||||||
Diameter: 17.9 mm | ||||||||||||||
Weight: 2.49-2.50 g | ||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Workshop | Engraver | Mintage | Images | ||||||||
1859 Transitional Piece | US-D/7-1 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | - | |||||||||
18601 | US-D/7-2 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 606 000 | |||||||||
1860 Proof | US-D/7-3 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 000 | |||||||||
1860 -O | US-D/7-4 | New Orleans | O | Christian Gobrecht James B. Longacre | 40 000 | |||||||||
1861 | US-D/7-5 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 883 000 | |||||||||
1861 Proof | US-D/7-6 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 000 | |||||||||
1861 -S | US-D/7-7 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 172 500 | |||||||||
1862 | US-D/7-8 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 847 000 | |||||||||
1862 Proof | US-D/7-9 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 550 | |||||||||
1862 -S | US-D/7-10 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 180 750 | |||||||||
1863 | US-D/7-11 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 14 000 | |||||||||
1863 Proof | US-D/7-12 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 460 | |||||||||
1863 -S | US-D/7-13 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 157 500 | |||||||||
1864 | US-D/7-14 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 11 000 | |||||||||
1864 Proof | US-D/7-15 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 470 | |||||||||
1864 -S | US-D/7-16 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 230 000 | |||||||||
1865 | US-D/7-17 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 10 000 | |||||||||
1865 Proof | US-D/7-18 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 500 | |||||||||
1865 -S | US-D/7-19 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 175 000 | |||||||||
1866 | US-D/7-20 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 8 000 | |||||||||
1866 Proof | US-D/7-21 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 725 | |||||||||
1866 -S | US-D/7-22 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 135 000 | |||||||||
1867 | US-D/7-23 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 6 000 | |||||||||
1867 Proof | US-D/7-24 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 625 | |||||||||
1867 -S | US-D/7-25 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 140 000 | |||||||||
1868 | US-D/7-26 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 464 000 | |||||||||
1868 Proof | US-D/7-27 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 600 | |||||||||
1868 -S | US-D/7-28 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 260 000 | |||||||||
1869 | US-D/7-29 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 256 000 | |||||||||
1869 Proof | US-D/7-30 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 600 | |||||||||
1869 -S | US-D/7-31 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 450 000 | |||||||||
1870 | US-D/7-32 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 470 500 | |||||||||
1870 Proof | US-D/7-33 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 000 | |||||||||
1870 -S | US-D/7-34 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 50 000 | |||||||||
1871 | US-D/7-35 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 906 750 | |||||||||
1871 Proof | US-D/7-36 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 960 | |||||||||
1871 -CC | US-D/7-37 | Carson City | CC | Christian Gobrecht James B. Longacre | 20 100 | |||||||||
1871 -S | US-D/7-38 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 320 000 | |||||||||
18722 | US-D/7-39 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 2 395 500 | |||||||||
1872 Doubled-Die Reverse | US-D/7-40 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | - | |||||||||
1872 Proof | US-D/7-41 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 950 | |||||||||
1872 -CC | US-D/7-42 | Carson City | CC | Christian Gobrecht James B. Longacre | 35 480 | |||||||||
1872 -S | US-D/7-43 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 190 000 | |||||||||
1873 Close 3 | US-D/7-44 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 507 400 | |||||||||
1873 Close 3 Proof | US-D/7-45 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 600 | |||||||||
1873 Open 3 | US-D/7-46 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 60 000 | |||||||||
1873 -CC3 | US-D/7-47 | Carson City | CC | Christian Gobrecht James B. Longacre | 12 400 | |||||||||
18754 | US-D/7-48 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 10 350 000 | |||||||||
1875 Proof | US-D/7-49 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 700 | |||||||||
1875 -CC2 | US-D/7-50 | Carson City | CC | Christian Gobrecht James B. Longacre | 4 645 000 | |||||||||
1875 -CC Above Bow | US-D/7-51 | Carson City | CC | Christian Gobrecht James B. Longacre | - | |||||||||
1875 -CC Below Bow | US-D/7-52 | Carson City | CC | Christian Gobrecht James B. Longacre | - | |||||||||
1875 -S2 | US-D/7-53 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 9 070 000 | |||||||||
1875 -S Above Bow | US-D/7-54 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | - | |||||||||
1875 -S Below Bow | US-D/7-55 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | - | |||||||||
1876 | US-D/7-56 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 11 450 000 | |||||||||
1876 Proof | US-D/7-57 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 150 | |||||||||
1876 -CC | US-D/7-58 | Carson City | CC | Christian Gobrecht James B. Longacre | 8 270 000 | |||||||||
1876 -S | US-D/7-59 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 10 420 000 | |||||||||
1877 | US-D/7-60 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 7 310 000 | |||||||||
1877 Proof | US-D/7-61 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 510 | |||||||||
1877 -CC | US-D/7-62 | Carson City | CC | Christian Gobrecht James B. Longacre | 7 700 000 | |||||||||
1877 -S | US-D/7-63 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 2 340 000 | |||||||||
1878 | US-D/7-64 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 677 200 | |||||||||
1878 Proof | US-D/7-65 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 800 | |||||||||
1878 -CC | US-D/7-66 | Carson City | CC | Christian Gobrecht James B. Longacre | 200 000 | |||||||||
1879 | US-D/7-67 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 14 000 | |||||||||
1879 Proof | US-D/7-68 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 100 | |||||||||
1880 | US-D/7-69 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 36 000 | |||||||||
1880 Proof | US-D/7-70 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 355 | |||||||||
1881 | US-D/7-71 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 24 000 | |||||||||
1881 Proof | US-D/7-72 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 975 | |||||||||
1882 | US-D/7-73 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 3 910 000 | |||||||||
1882 Proof | US-D/7-74 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 100 | |||||||||
1883 | US-D/7-75 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 7 674 673 | |||||||||
1883 Proof | US-D/7-76 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 039 | |||||||||
1884 | US-D/7-77 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 3 365 505 | |||||||||
1884 Proof | US-D/7-78 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 875 | |||||||||
1884 -S | US-D/7-79 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 564 969 | |||||||||
1885 | US-D/7-80 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 2 532 497 | |||||||||
1885 Proof | US-D/7-81 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 930 | |||||||||
1885 -S | US-D/7-82 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 43 690 | |||||||||
1886 | US-D/7-83 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 6 376 684 | |||||||||
1886 Proof | US-D/7-84 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 886 | |||||||||
1886 -S | US-D/7-85 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 206 524 | |||||||||
1887 | US-D/7-86 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 11 283 229 | |||||||||
1887 Proof | US-D/7-87 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 710 | |||||||||
1887 -S | US-D/7-88 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 4 454 450 | |||||||||
1888 | US-D/7-89 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 5 495 655 | |||||||||
1888 Proof | US-D/7-90 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 832 | |||||||||
1888 -S | US-D/7-91 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 720 000 | |||||||||
1889 | US-D/7-92 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 7 380 000 | |||||||||
1889 Proof | US-D/7-93 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 711 | |||||||||
1889 -S | US-D/7-94 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 972 678 | |||||||||
1890 | US-D/7-95 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 9 910 951 | |||||||||
1890 Proof | US-D/7-96 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 590 | |||||||||
1890 -S Large S2 | US-D/7-97 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 1 423 076 | |||||||||
1890 -S Small S | US-D/7-98 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | - | |||||||||
1891 | US-D/7-99 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 15 310 000 | |||||||||
1891 Proof | US-D/7-100 | Philadelphia | - | Christian Gobrecht James B. Longacre | 600 | |||||||||
1891 -O2 | US-D/7-101 | New Orleans | O | Christian Gobrecht James B. Longacre | 4 540 000 | |||||||||
1891 -O, O over horizontal O | US-D/7-102 | New Orleans | O | Christian Gobrecht James B. Longacre | - | |||||||||
1891 -S | US-D/7-103 | San Francisco | S | Christian Gobrecht James B. Longacre | 3 196 116 | |||||||||
Total: | 175 905 680 | |||||||||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: It's only a dime....