Capped Bust (1809-1837) (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'autore del "Capped Bust Dime" (e di numerose altre monete) era un immigrato di origini bavaresi, Johann Matthias Reich (poi americanizzato in John Reich), che dopo aver lavorato come medaglista insieme a suo padre, era scappato dall'Europa nel 1800 per sfuggire alle guerre napoleoniche. Stabilitosi a Philadelphia, nel 1801, su raccomandazione del Presidente Jefferson, venne assunto alla Zecca. Ma la Zecca in quel momento non aveva bisogno di un incisore, e cosí gli furono affidate altre mansioni. Fu soltanto nel 1807 che divenne assistente dell'incisore-capo, Robert Scot, e subito gli fu affidata la realizzazione di nuove monete, in particolare il mezzo dollaro d'argento e la mezza aquila (5 dollari) d'oro, che erano le piú richieste dalle banche. Le monete di Reich mostrano tutte lo stesso disegno, utilizzato sul dime a partire dal 1809, anno in cui sulla moneta apparve per la prima volta anche il valore: una formosa Lady Liberty al dritto (per la quale i critici dissero, probabilmente non senza ragione, che l'artista aveva ritratto la sua grassa amante) e un'aquila ad ali spiegate con scudo sul petto, disegno piú tardi noto come "sandwich-board", al rovescio. Lady Liberty indossa un cappello (Liberty Cap), che attirò anch'esso critiche, in quanto fu preso per un tipo di copricapo che nell'antica Roma identificava i liberti, gli schiavi liberati. Venne infine precisato (fu Thomas Jefferson in persona a farlo) che si trattava in realtà di una rielaborazione di un cappello allora di moda, detto "mobcap", che può essere visto su alcuni ritratti di Martha Washington. Il "Capped Bust Dime" è stato coniato in maniera non continuativa dal 1809 al 1837, e presenta numerose varianti. Due sono le principali, il tipo detto "Wide Border" (bordo ampio) coniato dal 1809 al 1828, e il tipo "Beaded Border" coniato dal 1828 (variante "Small Date") al 1837. Con l'adozione di questo secondo tipo di bordo, il diametro della moneta, che in precedenza era all'incirca di 18,8 mm. (variabile), venne stabilizzato nella misura fissa di 18,5 mm. Nel 1837, in base a quanto stabilito dall'Atto del 18 gennaio, il titolo dell'argento venne aumentato a 900 millesimi e il peso ridotto a 2,67 grammi. | ||||||||||||||||
Contorno: Rigato | ||||||||||||||||
Nominale: 10 Centesimi | ||||||||||||||||
Materiale: Ag 8924 Cu 1076 | ||||||||||||||||
Diametro: 18,5-18,8 mm | ||||||||||||||||
Peso: 2,7 g | ||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||||||||||
18091 | US-D/3-1 | Philadelphia | - | John Reich | 51 065 | |||||||||||
1811 , 11 over 09 | US-D/3-2 | Philadelphia | - | John Reich | 65 180 | |||||||||||
18142 | US-D/3-3 | Philadelphia | - | John Reich | 421 500 | |||||||||||
1814 Large Date | US-D/3-4 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1814 Small Date | US-D/3-5 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1814 , STATESOFAMERICA | US-D/3-6 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
18202 | US-D/3-7 | Philadelphia | - | John Reich | 942 587 | |||||||||||
1820 Large 0 | US-D/3-8 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1820 Small 0 | US-D/3-9 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1820 , STATESOFAMERICA | US-D/3-10 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
18212 | US-D/3-11 | Philadelphia | - | John Reich | 11 896 512 | |||||||||||
1821 Large Date | US-D/3-12 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1821 Small Date | US-D/3-13 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1822 | US-D/3-14 | Philadelphia | - | John Reich | 100 000 | |||||||||||
1823 , 3 over 22 | US-D/3-15 | Philadelphia | - | John Reich | 440 000 | |||||||||||
1823 , 3 over 2, Large E's | US-D/3-16 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1823 , 3 over 2, Small E's | US-D/3-17 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1824 , 4 over 2, Flat Top 12 | US-D/3-18 | Philadelphia | - | John Reich | 510 000 | |||||||||||
1824 , 4 over 2, Pointed Top 1 | US-D/3-19 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
18253 | US-D/3-20 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1827 Flat Top 1 in 10 C.2 | US-D/3-21 | Philadelphia | - | John Reich | 1 215 000 | |||||||||||
1827 Pointed Top 1 in 10 C. | US-D/3-22 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
18282 | US-D/3-23 | Philadelphia | - | John Reich | 125 000 | |||||||||||
1828 Large Date, Curl Base 2 | US-D/3-24 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1828 Small Date, Square Base 24 | US-D/3-25 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
18292 | US-D/3-26 | Philadelphia | - | John Reich | 770 000 | |||||||||||
1829 Curl Base 2 | US-D/3-27 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1829 Large 10 C. | US-D/3-28 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1829 Medium 10 C. | US-D/3-29 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1829 Small 10 C. | US-D/3-30 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
18302 | US-D/3-31 | Philadelphia | - | John Reich | 510 000 | |||||||||||
1830 30 over 29 | US-D/3-32 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1830 Large 10 C. | US-D/3-33 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1830 Small 10 C. | US-D/3-34 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1831 | US-D/3-35 | Philadelphia | - | John Reich | 771 350 | |||||||||||
1832 | US-D/3-36 | Philadelphia | - | John Reich | 522 500 | |||||||||||
18332 | US-D/3-37 | Philadelphia | - | John Reich | 485 000 | |||||||||||
1833 Last 3 High | US-D/3-38 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
18342 | US-D/3-39 | Philadelphia | - | John Reich | 635 000 | |||||||||||
1834 Large 4 | US-D/3-40 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1834 Small 4 | US-D/3-41 | Philadelphia | - | John Reich | - | |||||||||||
1835 | US-D/3-42 | Philadelphia | - | John Reich | 1 410 000 | |||||||||||
1836 | US-D/3-43 | Philadelphia | - | John Reich | 1 190 000 | |||||||||||
18375 | US-D/3-44 | Philadelphia | - | John Reich | 359 500 | |||||||||||
Totale: | 22 420 194 | |||||||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: It's only a dime....