Draped Bust Heraldic Eagle Reverse (1798-1807) (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nel 1798 il rovescio del "Draped Bust Dime" fu sottoposto a un radicale cambiamento. La piccola, quasi timorosa aquila del modello precedente, venne sostituita da una poderosa "Aquila araldica" (Heraldic Eagle) modellata sul Grande Sigillo (Great Seal) degli Stati Uniti, che era stato adottato nel 1782. Un rovescio adottato contemporaneamente anche per monete di altri tagli, e destinato ad essere ripreso piú volte fino a oggi. | ||||||||
Edge: Rigato | ||||||||
Nominal: 10 Centesimi | ||||||||
Material: Ag 8924 Cu 1076 | ||||||||
Diameter: 19 mm indicativo | ||||||||
Weight: 2.7 g | ||||||||
Years | Cod | Mint | Countermark | Engraver | Mintage | Images | ||
17981 | US-D/2-1 | Philadelphia | - | Robert Scot | 27 550 | |||
1798 8 over 7, 13 stars on Reverse | US-D/2-2 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |||
1798 8 over 7, 16 stars on Reverse | US-D/2-3 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |||
1798 Large 8 | US-D/2-4 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |||
1798 Small 8 | US-D/2-5 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |||
1800 | US-D/2-6 | Philadelphia | - | Robert Scot | 21 760 | |||
1801 | US-D/2-7 | Philadelphia | - | Robert Scot | 34 640 | |||
1802 | US-D/2-8 | Philadelphia | - | Robert Scot | 10 975 | |||
1803 | US-D/2-9 | Philadelphia | - | Robert Scot | 33 040 | |||
18041 | US-D/2-10 | Philadelphia | - | Robert Scot | 8 265 | |||
1804 ,13 stars on Reverse | US-D/2-11 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |||
1804 ,14 stars on Reverse | US-D/2-12 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |||
18051 | US-D/2-13 | Philadelphia | - | Robert Scot | 120 780 | |||
1805 , 4 Berries | US-D/2-14 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |||
1805 , 5 Berries | US-D/2-15 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |||
1807 | US-D/2-16 | Philadelphia | - | Robert Scot | 165 000 | |||
Total: | 422 010 | |||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: It's only a dime....