Liberty Head - Motto, Value TWENTY D. (1866-1876) (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nel 1866 il rovescio della Double Eagle venne modificato con l’aggiunta del motto IN GOD WE TRUST entro il cerchio delle stelle sopra la testa dell’aquila. Il conio del rovescio fu modificato anche in altri particolari: lo scudo, in precedenza con i lati dritti, ora li aveva curvati, la punta dei nastri laterali era ora distintamente separata dalle penne della coda. Questa tipologia di Double Eagle, chiamata Type 2 o “Motto above Eagle” fu coniata fino al 1876 nelle Zecche di Philadelphia, San Francisco e Carson City (dal 1870). Segno di zecca: - CC Carson City - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||||
Contorno: Rigato | ||||||||||
Nominale: 20 Dollari | ||||||||||
Materiale: Au 900 Cu 100 | ||||||||||
Diametro: 34 mm | ||||||||||
Peso: 33,436 g | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||||
1866 | US-2D/2-1 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 698 745 | |||||
1866 Proof | US-2D/2-2 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 30 | |||||
1866 -S | US-2D/2-3 | San Francisco | S | James B. Longacre | 842 250 | |||||
1867 | US-2D/2-4 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 251 015 | |||||
1867 Proof | US-2D/2-5 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 50 | |||||
1867 -S | US-2D/2-6 | San Francisco | S | James B. Longacre | 920 750 | |||||
1868 | US-2D/2-7 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 98 575 | |||||
1868 Proof | US-2D/2-8 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 25 | |||||
1868 -S | US-2D/2-9 | San Francisco | S | James B. Longacre | 837 500 | |||||
1869 | US-2D/2-10 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 175 130 | |||||
1869 Proof | US-2D/2-11 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 25 | |||||
1869 -S | US-2D/2-12 | San Francisco | S | James B. Longacre | 686 750 | |||||
1870 | US-2D/2-13 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 155 150 | |||||
1870 Proof | US-2D/2-14 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 35 | |||||
1870 -CC | US-2D/2-15 | Carson City | CC | James B. Longacre | 3 789 | |||||
1870 -S | US-2D/2-16 | San Francisco | S | James B. Longacre | 982 000 | |||||
1871 | US-2D/2-17 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 80 120 | |||||
1871 Proof | US-2D/2-18 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 30 | |||||
1871 -CC | US-2D/2-19 | Carson City | CC | James B. Longacre | 17 387 | |||||
1871 -S | US-2D/2-20 | San Francisco | S | James B. Longacre | 928 000 | |||||
1872 | US-2D/2-21 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 251 850 | |||||
1872 Proof | US-2D/2-22 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 30 | |||||
1872 -CC | US-2D/2-23 | Carson City | CC | James B. Longacre | 26 900 | |||||
1872 -S | US-2D/2-24 | San Francisco | S | James B. Longacre | 780 000 | |||||
1873 Close 31 | US-2D/2-25 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 1 709 825 | |||||
1873 Open 3 | US-2D/2-26 | Philadelphia | - | James B. Longacre | - | |||||
1873 Proof | US-2D/2-27 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 25 | |||||
1873 -CC Close 3 | US-2D/2-28 | Carson City | CC | James B. Longacre | 22 410 | |||||
1873 -S Close 31 | US-2D/2-29 | San Francisco | S | James B. Longacre | 1 040 600 | |||||
1873 -S Open 3 | US-2D/2-30 | San Francisco | S | James B. Longacre | - | |||||
1874 | US-2D/2-31 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 366 780 | |||||
1874 Proof | US-2D/2-32 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 20 | |||||
1874 -CC | US-2D/2-33 | Carson City | CC | James B. Longacre | 115 085 | |||||
1874 -S | US-2D/2-34 | San Francisco | S | James B. Longacre | 1 214 000 | |||||
1875 | US-2D/2-35 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 295 720 | |||||
1875 Proof | US-2D/2-36 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 20 | |||||
1875 -CC | US-2D/2-37 | Carson City | CC | James B. Longacre | 111 151 | |||||
1875 -S | US-2D/2-38 | San Francisco | S | James B. Longacre | 1 230 000 | |||||
1876 | US-2D/2-39 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 583 860 | |||||
1876 Proof2 | US-2D/2-40 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 45 | |||||
1876 -CC | US-2D/2-41 | Carson City | CC | James B. Longacre | 138 441 | |||||
1876 -S | US-2D/2-42 | San Francisco | S | James B. Longacre | 1 597 000 | |||||
Totale: | 16 161 118 | |||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: James B. Longacre e la "Double Eagle".