Liberty Head - No Motto (1849-1866) (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il 3 marzo 1849, il Congresso autorizzò l’emissione delle monete d’oro da 20 dollari, ma in quell'anno furono coniati solo due esemplari di prova, dei quali uno soltanto è oggi conosciuto, conservato presso lo Smithsonian di Washington. La seconda moneta, sarebbe stata data all’allora Segretario al Tesoro, William M. Meredith. Le notizie successive sono scarse, ma sembra che la moneta sia passata dall’eredità di Meredith al commerciante di Philadelphia William K. Nagy, attivo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Nagy l’avrebbe a sua volta venduta a un collezionista privato, e da allora nessuno ne ha piú saputo nulla. Nel 1850 iniziarono le coniazioni regolari nelle Zecche di Philadelphia e New Orleans, cui si aggiunse, nel 1854, la Zecca di San Francisco, inaugurata quell'anno. Il dritto della moneta mostra un classico profilo di Miss Liberty, con corona tra i capelli, chiaramente ispirato ai disegni di Christian Gobrecht per le monete da 2,50, 5 e 10 dollari che circolavano dal 1838, e per il quale la moneta è conosciuta come Liberty Head. Per il rovescio, Longacre creò un nuovo disegno, mai usato altrove nella monetazione americana. Si tratta di un'aquila ad ali spiegate, con uno scudo quadrato sul petto, che stringe tra gli artigli tre frecce e un ramo d'ulivo, con ornamenti a destra e sinistra. Il disegno è completato da 13 stelle e raggi solari sopra la testa. Mentre il dritto rimarrà sostanzialmente invariato, con cambiamenti di piccolo conto spesso impercettibili, il rovescio sarà piú volte modificato nel corso degli anni, con l'aggiunta del motto religioso e con il valore scritto per esteso. La moneta coniata dal 1850 al 1866 è conosciuta come Type 1, o Without Motto on Reverse. Segno di zecca: - O New Orleans - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||||||||||
Contorno: Rigato | ||||||||||||||||
Nominale: 20 Dollari | ||||||||||||||||
Materiale: Au 900 Cu 100 | ||||||||||||||||
Diametro: 34 mm | ||||||||||||||||
Peso: 33,436 g | ||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||||||||||
1849 Pattern1 | US-2D/1-1 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 2 | |||||||||||
1850 | US-2D/1-2 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 1 170 261 | |||||||||||
1850 -O | US-2D/1-3 | New Orleans | O | James B. Longacre | 141 000 | |||||||||||
1851 | US-2D/1-4 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 2 087 155 | |||||||||||
1851 -O | US-2D/1-5 | New Orleans | O | James B. Longacre | 315 000 | |||||||||||
1852 | US-2D/1-6 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 2 053 026 | |||||||||||
1852 -O | US-2D/1-7 | New Orleans | O | James B. Longacre | 190 000 | |||||||||||
18532 | US-2D/1-8 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 1 261 326 | |||||||||||
1853 3 over 2 | US-2D/1-9 | Philadelphia | - | James B. Longacre | - | |||||||||||
1853 -O | US-2D/1-10 | New Orleans | O | James B. Longacre | 71 000 | |||||||||||
1854 Large Date2 | US-2D/1-11 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 757 899 | |||||||||||
1854 Small Date | US-2D/1-12 | Philadelphia | - | James B. Longacre | - | |||||||||||
1854 -O | US-2D/1-13 | New Orleans | O | James B. Longacre | 3 250 | |||||||||||
1854 -S | US-2D/1-14 | San Francisco | S | James B. Longacre | 141 468 | |||||||||||
1855 | US-2D/1-15 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 364 666 | |||||||||||
1855 -O | US-2D/1-16 | New Orleans | O | James B. Longacre | 8 000 | |||||||||||
1855 -S | US-2D/1-17 | San Francisco | S | James B. Longacre | 879 675 | |||||||||||
1856 | US-2D/1-18 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 329 878 | |||||||||||
1856 -O | US-2D/1-19 | New Orleans | O | James B. Longacre | 2 250 | |||||||||||
1856 -S | US-2D/1-20 | San Francisco | S | James B. Longacre | 1 189 750 | |||||||||||
1857 | US-2D/1-21 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 439 375 | |||||||||||
1857 -O | US-2D/1-22 | New Orleans | O | James B. Longacre | 30 000 | |||||||||||
1857 -S | US-2D/1-23 | San Francisco | S | James B. Longacre | 970 500 | |||||||||||
1858 | US-2D/1-24 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 211 714 | |||||||||||
1858 -O | US-2D/1-25 | New Orleans | O | James B. Longacre | 35 250 | |||||||||||
1858 -S | US-2D/1-26 | San Francisco | S | James B. Longacre | 846 710 | |||||||||||
1859 | US-2D/1-27 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 43 597 | |||||||||||
1859 Proof | US-2D/1-28 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 80 | |||||||||||
1859 -O | US-2D/1-29 | New Orleans | O | James B. Longacre | 9 100 | |||||||||||
1859 -S | US-2D/1-30 | San Francisco | S | James B. Longacre | 636 445 | |||||||||||
1860 | US-2D/1-31 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 577 670 | |||||||||||
1860 Proof | US-2D/1-32 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 59 | |||||||||||
1860 -O | US-2D/1-33 | New Orleans | O | James B. Longacre | 6 600 | |||||||||||
1860 -S | US-2D/1-34 | San Francisco | S | James B. Longacre | 544 950 | |||||||||||
18612 | US-2D/1-35 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 2 976 453 | |||||||||||
1861 Paquet Reverse (Tall Ltrs)3 | US-2D/1-36 | Philadelphia | - | James B. Longacre | - | |||||||||||
1861 Proof | US-2D/1-37 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 66 | |||||||||||
1861 -O4 | US-2D/1-38 | New Orleans | O | James B. Longacre | 17 741 | |||||||||||
1861 -S | US-2D/1-39 | San Francisco | S | James B. Longacre | 768 000 | |||||||||||
1861 -S Paquet Reverse (Tall Ltrs)5 | US-2D/1-40 | San Francisco | S | James B. Longacre | 19 250 | |||||||||||
1862 | US-2D/1-41 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 92 133 | |||||||||||
1862 Proof | US-2D/1-42 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 35 | |||||||||||
1862 -S | US-2D/1-43 | San Francisco | S | James B. Longacre | 854 173 | |||||||||||
1863 | US-2D/1-44 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 142 790 | |||||||||||
1863 Proof | US-2D/1-45 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 30 | |||||||||||
1863 -S | US-2D/1-46 | San Francisco | S | James B. Longacre | 966 570 | |||||||||||
1864 | US-2D/1-47 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 204 235 | |||||||||||
1864 Proof | US-2D/1-48 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 50 | |||||||||||
1864 -S | US-2D/1-49 | San Francisco | S | James B. Longacre | 793 660 | |||||||||||
1865 | US-2D/1-50 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 351 175 | |||||||||||
1865 Proof | US-2D/1-51 | Philadelphia | - | James B. Longacre | 25 | |||||||||||
1865 -S | US-2D/1-52 | San Francisco | S | James B. Longacre | 1 042 500 | |||||||||||
1866 -S | US-2D/1-53 | San Francisco | S | James B. Longacre | 120 000 | |||||||||||
Totale: | 23 666 542 | |||||||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: James B. Longacre e la "Double Eagle".