Ultime Immagini: Stati Uniti d'America
Pagine: « [1] [2] [3] [4] [5] ... [64] [65] [66] [67] 68 [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]
| # | Immagine | Categoria e descrizione | Autore | Approvata da | Data Inserimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11371 |   | Kennedy (1964 to Date) (1966) Toned coin Verso | PCGS Coin Facts | Mon 10/02/14 - 10:43 | |
| 11368 |   | Kennedy (1964 to Date) (1965) Dritto | petronius arbiter | Mon 10/02/14 - 10:42 | |
| 11369 |   | Kennedy (1964 to Date) (1965) Verso | petronius arbiter | Mon 10/02/14 - 10:42 | |
| 11366 |   | Kennedy (1964 to Date) (1964 - Philadelphia) Dritto | petronius arbiter | Mon 10/02/14 - 10:35 | |
| 11367 |   | Kennedy (1964 to Date) (1964 - Philadelphia) Verso | petronius arbiter | Mon 10/02/14 - 10:35 | |
| 11365 |   | Kennedy (1964 to Date) (1964 - Philadelphia) Dettaglio | PCGS Coin Facts | Sat 8/02/14 - 20:06 | |
| 11363 |   | Kennedy (1964 to Date) (1964 - Philadelphia) Entrambe le facce | PCGS Coin Facts | Sat 8/02/14 - 20:01 | |
| 11361 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2014 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:36 | |
| 11362 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2014 - Philadelphia) Verso | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:36 | |
| 11359 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2014 - Denver) Dritto | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:35 | |
| 11360 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2014 - Denver) Verso | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:35 | |
| 11357 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - San Francisco) Dritto | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:15 | |
| 11358 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - San Francisco) Verso | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:15 | |
| 11355 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - San Francisco) Dritto | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:14 | |
| 11356 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - San Francisco) Verso | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:14 | |
| 11353 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - San Francisco) Dritto | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:13 | |
| 11354 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - San Francisco) Verso | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:13 | |
| 11351 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - San Francisco) Dritto | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:11 | |
| 11352 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - San Francisco) Verso | US Mint | Sat 8/02/14 - 19:11 | |
| 11349 |   | 1804 Dollar (1804 - Philadelphia) Copia galvanoplastica della Zecca di Philadelphia del dollaro 1804 "Class II" con contorno liscio Dritto | Goldberg Auctions | Sat 8/02/14 - 12:48 | |
| 11350 |   | 1804 Dollar (1804 - Philadelphia) Copia galvanoplastica della Zecca di Philadelphia del dollaro 1804 "Class II" con contorno liscio Verso | Goldberg Auctions | Sat 8/02/14 - 12:48 | |
| 11345 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:15 | |
| 11346 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:15 | |
| 11343 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:11 | |
| 11344 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:11 | |
| 11341 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:09 | |
| 11342 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:09 | |
| 11339 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:08 | |
| 11340 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:08 | |
| 11337 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:06 | |
| 11338 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:06 | |
| 11335 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:05 | |
| 11336 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 18:05 | |
| 11333 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:50 | |
| 11334 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:50 | |
| 11331 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:48 | |
| 11332 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:48 | |
| 11329 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:47 | |
| 11330 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:47 | |
| 11327 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:46 | |
| 11328 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:46 | |
| 11325 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:45 | |
| 11326 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:45 | |
| 11323 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:43 | |
| 11324 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2009 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:43 | |
| 11321 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:42 | |
| 11322 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:42 | |
| 11319 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:40 | |
| 11320 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:40 | |
| 11317 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:39 | |
| 11318 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:39 | |
| 11315 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:19 | |
| 11316 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:19 | |
| 11313 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:18 | |
| 11314 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2010 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:18 | |
| 11311 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:17 | |
| 11312 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2008 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:17 | |
| 11309 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:16 | |
| 11310 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:16 | |
| 11307 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - San Francisco) Dritto | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:10 | |
| 11308 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2007 - San Francisco) Verso | US Mint | Fri 7/02/14 - 17:10 | |
| 11305 |   | Kennedy (1964 to Date) (1964 - Philadelphia) (D) Dritto | Heritage Auctions | Thu 6/02/14 - 18:43 | |
| 11306 |   | Kennedy (1964 to Date) (1964 - Philadelphia) (R) Verso | Heritage Auctions | Thu 6/02/14 - 18:43 | |
| 11303 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:19 | |
| 11304 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:19 | |
| 11301 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:18 | |
| 11302 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:18 | |
| 11299 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:17 | |
| 11300 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:17 | |
| 11297 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:16 | |
| 11298 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:16 | |
| 11295 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:15 | |
| 11296 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:15 | |
| 11293 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:15 | |
| 11294 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:15 | |
| 11291 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:14 | |
| 11292 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:14 | |
| 11289 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:13 | |
| 11290 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2013 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:13 | |
| 11287 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:12 | |
| 11288 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:12 | |
| 11285 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:11 | |
| 11286 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:11 | |
| 11283 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:10 | |
| 11284 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:10 | |
| 11281 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:09 | |
| 11282 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:09 | |
| 11279 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:08 | |
| 11280 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:08 | |
| 11277 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:07 | |
| 11278 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:07 | |
| 11275 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:06 | |
| 11276 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:06 | |
| 11273 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:05 | |
| 11274 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2012 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:05 | |
| 11271 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:04 | |
| 11272 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Philadelphia) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:04 | |
| 11269 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Denver) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:03 | |
| 11270 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Denver) Verso | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:03 | |
| 11267 |   | Presidential Dollars (2007-2016) (2011 - Philadelphia) Dritto | US Mint | Wed 5/02/14 - 13:02 | 








 
 
  