Ultime Immagini: Stati Uniti d'America
Pagine: « [1] [2] [3] [4] [5] ... [63] [64] [65] [66] 67 [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]
| # | Immagine | Categoria e descrizione | Autore | Approvata da | Data Inserimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11476 |   | Morgan (1878-1921) (1880) FALSO Verso | lamoneta.it | Sun 16/02/14 - 22:43 | |
| 11473 |   | Kennedy (1964 to Date) (1998 - San Francisco) Dritto | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 22:12 | |
| 11474 |   | Kennedy (1964 to Date) (1998 - San Francisco) Verso | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 22:12 | |
| 11471 |   | Kennedy (1964 to Date) (1987 - Denver) Dritto | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 22:11 | |
| 11472 |   | Kennedy (1964 to Date) (1987 - Denver) Verso | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 22:11 | |
| 11469 |   | Kennedy (1964 to Date) (1982 - Denver) Dritto | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 22:09 | |
| 11470 |   | Kennedy (1964 to Date) (1982 - Denver) Verso | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 22:09 | |
| 11467 |   | Kennedy (1964 to Date) (1970 - Denver) Dritto | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 22:07 | |
| 11468 |   | Kennedy (1964 to Date) (1970 - Denver) Verso | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 22:07 | |
| 11465 |   | Seated Liberty Twenty-cent pieces (1875-1878) (1876 - Philadelphia) (R) Dritto | Professional Coin Grading Service | Sun 16/02/14 - 17:26 | |
| 11466 |   | Seated Liberty Twenty-cent pieces (1875-1878) (1876 - Philadelphia) (D) | Professional Coin Grading Service | Sun 16/02/14 - 17:26 | |
| 11463 |   | Kennedy (1964 to Date) (1969 - San Francisco) Dritto | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 12:51 | |
| 11464 |   | Kennedy (1964 to Date) (1969 - San Francisco) Verso | Kennedy Half Dollars | Sun 16/02/14 - 12:51 | |
| 11461 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1889 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 19:03 | |
| 11462 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1889 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 19:03 | |
| 11459 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1886 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 19:02 | |
| 11460 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1886 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 19:02 | |
| 11457 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1885 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 13:00 | |
| 11458 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1885 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 13:00 | |
| 11455 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1883 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:57 | |
| 11456 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1883 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:57 | |
| 11453 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1877 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:52 | |
| 11454 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1877 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:52 | |
| 11451 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1874 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:50 | |
| 11452 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1874 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:50 | |
| 11449 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1871 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:47 | |
| 11450 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1871 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:47 | |
| 11447 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1889 - Philadelphia) Dritto | Heritage Auctions | Sat 15/02/14 - 12:42 | |
| 11448 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1889 - Philadelphia) Verso | Heritage Auctions | Sat 15/02/14 - 12:42 | |
| 11445 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1866 - Philadelphia) Dritto | Heritage Auctions | Sat 15/02/14 - 12:39 | |
| 11446 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1866 - Philadelphia) Verso | Heritage Auctions | Sat 15/02/14 - 12:39 | |
| 11443 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1865 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:36 | |
| 11444 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1865 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:36 | |
| 11441 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1862 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:33 | |
| 11442 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1862 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:33 | |
| 11439 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1861 - Dahlonega) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:31 | |
| 11440 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1861 - Dahlonega) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:31 | |
| 11437 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1861 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:30 | |
| 11438 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1861 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:30 | |
| 11435 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1860 - San Francisco) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:26 | |
| 11436 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1860 - San Francisco) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:26 | |
| 11433 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1860 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:24 | |
| 11434 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1860 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Sat 15/02/14 - 12:24 | |
| 11431 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1859 - San Francisco) Dritto | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:13 | |
| 11432 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1859 - San Francisco) Verso | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:13 | |
| 11429 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1859 - Dahlonega) Dritto | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:12 | |
| 11430 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1859 - Dahlonega) Verso | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:12 | |
| 11427 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1859 - Charlotte) Dritto | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:07 | |
| 11428 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1859 - Charlotte) Verso | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:07 | |
| 11425 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1859 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:06 | |
| 11426 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1859 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:06 | |
| 11423 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1858 - Dahlonega) Dritto | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:02 | |
| 11424 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1858 - Dahlonega) Verso | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 20:02 | |
| 11421 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1857 - San Francisco) Dritto | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 19:58 | |
| 11422 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1857 - San Francisco) Verso | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 19:58 | |
| 11419 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1857 - Dahlonega) Dritto | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 19:56 | |
| 11420 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1857 - Dahlonega) Verso | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 19:56 | |
| 11417 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1856 - Dahlonega) Dritto | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 19:51 | |
| 11418 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1856 - Dahlonega) Verso | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 19:51 | |
| 11415 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1880 - Philadelphia) Dritto | Heritage Auctions | Thu 13/02/14 - 19:41 | |
| 11416 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1880 - Philadelphia) Verso | Heritage Auctions | Thu 13/02/14 - 19:41 | |
| 11413 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1854 - Philadelphia) Gem Proof Dritto | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 19:36 | |
| 11414 |   | Indian Princess Head (1854-1889) (1854 - Philadelphia) Gem Proof Verso | PCGS Coin Facts | Thu 13/02/14 - 19:36 | |
| 11411 |   | Liberty Head (1849-1854) (1854 - San Francisco) (D) Dritto | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:30 | |
| 11412 |   | Liberty Head (1849-1854) (1854 - San Francisco) (R) Verso | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:30 | |
| 11409 |   | Liberty Head (1849-1854) (1854 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:27 | |
| 11410 |   | Liberty Head (1849-1854) (1854 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:27 | |
| 11407 |   | Liberty Head (1849-1854) (1853 - Charlotte) Dritto | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:23 | |
| 11408 |   | Liberty Head (1849-1854) (1853 - Charlotte) Verso | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:23 | |
| 11405 |   | Liberty Head (1849-1854) (1853 - Philadelphia) Dritto | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:21 | |
| 11406 |   | Liberty Head (1849-1854) (1853 - Philadelphia) Verso | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:21 | |
| 11403 |   | Liberty Head (1849-1854) (1852 - Dahlonega) Dritto | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:17 | |
| 11404 |   | Liberty Head (1849-1854) (1852 - Dahlonega) Verso | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:17 | |
| 11401 |   | Liberty Head (1849-1854) (1852 - Charlotte) Dritto | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:15 | |
| 11402 |   | Liberty Head (1849-1854) (1852 - Charlotte) Verso | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:15 | |
| 11399 |   | Liberty Head (1849-1854) (1851 - Dahlonega) Dritto | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:08 | |
| 11400 |   | Liberty Head (1849-1854) (1851 - Dahlonega) Verso | PCGS Coin Facts | Wed 12/02/14 - 10:08 | |
| 11397 |   | Liberty Head (1849-1854) (1851 - Charlotte) Dritto | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:55 | |
| 11398 |   | Liberty Head (1849-1854) (1851 - Charlotte) Verso | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:55 | |
| 11395 |   | Liberty Head (1849-1854) (1850 - Dahlonega) Dritto | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:52 | |
| 11396 |   | Liberty Head (1849-1854) (1850 - Dahlonega) Verso | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:52 | |
| 11393 |   | Liberty Head (1849-1854) (1850 - Charlotte) Dritto | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:50 | |
| 11394 |   | Liberty Head (1849-1854) (1850 - Charlotte) Verso | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:50 | |
| 11391 |   | Liberty Head (1849-1854) (1853 - Dahlonega) Certified by PCGS AU53 Dritto | Heritage Auctions | Tue 11/02/14 - 19:44 | |
| 11392 |   | Liberty Head (1849-1854) (1853 - Dahlonega) Certified by PCGS AU53 Verso | Heritage Auctions | Tue 11/02/14 - 19:44 | |
| 11389 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - New Orleans) Dritto | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:37 | |
| 11390 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - New Orleans) Verso | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:37 | |
| 11387 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Dahlonega) Dritto | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:34 | |
| 11388 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Dahlonega) Verso | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:34 | |
| 11385 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Philadelphia) Certified by PCGS MS67 Dritto | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:22 | |
| 11386 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Philadelphia) Certified by PCGS MS67 Verso | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:22 | |
| 11384 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Philadelphia) Dettaglio | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:21 | |
| 11383 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Philadelphia) Dettaglio | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:17 | |
| 11381 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Charlotte) Dritto | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:13 | |
| 11382 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Charlotte) Verso | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 19:13 | |
| 11377 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Charlotte) Dritto | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 13:10 | |
| 11378 |   | Liberty Head (1849-1854) (1849 - Charlotte) Verso | PCGS Coin Facts | Tue 11/02/14 - 13:10 | |
| 11372 |   | Kennedy (1964 to Date) (1968 - Denver) Dritto | petronius arbiter | Mon 10/02/14 - 10:58 | |
| 11373 |   | Kennedy (1964 to Date) (1968 - Denver) Verso | petronius arbiter | Mon 10/02/14 - 10:58 | |
| 11370 |   | Kennedy (1964 to Date) (1966) Toned coin Dritto | PCGS Coin Facts | Mon 10/02/14 - 10:43 | 








 
 
  