Peace (1921-1935) (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coniati a partire dal 1921 e, in maniera discontinua, fino al 1935, intendevano celebrare la pace ritrovata dopo "l'inutile strage" della Prima Guerra Mondiale. Inizialmente prodotti con finitura "high relief", furono, sin dal 1922, modificati e portati a una normale finitura "low relief", simile a quella delle tipologie di dollaro precedenti, a causa delle difficoltà incontrate nella coniazione.
La gran parte di queste monete non entrò mai in circolazione, servirono come riserva di valuta a copertura dei "Silver Certificates", le banconote convertibili in argento.
Nel 1964, su pressione di alcuni senatori del Nordovest, fu decisa la ripresa delle coniazioni, e nel 1965 vennero coniati, con data 1964, poco piú di 300.000 esemplari.
Ma, sotto la spinta contraria dell'opinione pubblica e del Congresso, il Governo fu subito costretto a fare marcia indietro: tutti gli esemplari coniati furono rifusi, senza che nessuno fosse mai entrato in circolazione. A oggi, non risulta che alcun esemplare sia sopravvissuto, e del "Peace Dollar 1964" non esiste nemmeno una foto. Segno di zecca: - D Denver - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||
Contorno: rigato | ||||||||
Nominale: 1 Dollaro | ||||||||
Materiale: Ag 900 Cu 100 | ||||||||
Diametro: 38,1 mm | ||||||||
Peso: 26,73 g | ||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Officina | Incisore | Tiratura | Immagini | ||
1921 High Relief | US-SD/8-1 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 1 006 473 | |||
1922 High Relief | US-SD/8-26 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 35 401 | |||
1922 Nml Relief | US-SD/8-2 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 51 737 000 | |||
1922 -D | US-SD/8-3 | Denver | D | Anthony De Francisci | 15 063 000 | |||
1922 -S | US-SD/8-4 | San Francisco | S | Anthony De Francisci | 17 475 000 | |||
1923 | US-SD/8-5 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 30 800 000 | |||
1923 -D | US-SD/8-6 | Denver | D | Anthony De Francisci | 6 811 000 | |||
1923 -S | US-SD/8-7 | San Francisco | S | Anthony De Francisci | 19 020 000 | |||
1924 | US-SD/8-8 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 11 811 000 | |||
1924 -S | US-SD/8-9 | San Francisco | S | Anthony De Francisci | 1 728 000 | |||
1925 | US-SD/8-10 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 10 198 000 | |||
1925 -S | US-SD/8-11 | San Francisco | S | Anthony De Francisci | 1 610 000 | |||
1926 | US-SD/8-12 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 1 939 000 | |||
1926 -D | US-SD/8-13 | Denver | D | Anthony De Francisci | 2 348 700 | |||
1926 -S | US-SD/8-14 | San Francisco | S | Anthony De Francisci | 6 980 000 | |||
1927 | US-SD/8-15 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 848 000 | |||
1927 -D | US-SD/8-16 | Denver | D | Anthony De Francisci | 1 268 900 | |||
1927 -S | US-SD/8-17 | San Francisco | S | Anthony De Francisci | 866 000 | |||
1928 | US-SD/8-18 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 360 649 | |||
1928 -S | US-SD/8-19 | San Francisco | S | Anthony De Francisci | 1 632 000 | |||
1934 | US-SD/8-20 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 954 057 | |||
1934 -D | US-SD/8-21 | Denver | D | Anthony De Francisci | 1 569 500 | |||
1934 -S | US-SD/8-22 | San Francisco | S | Anthony De Francisci | 1 011 000 | |||
1935 | US-SD/8-23 | Philadelphia | - | Anthony De Francisci | 1 576 000 | |||
1935 -S | US-SD/8-24 | San Francisco | S | Anthony De Francisci | 1 964 000 | |||
1964 -D1 | US-SD/8-25 | Denver | D | Anthony De Francisci | 316 076 | |||
Totale: | 190 928 756 | |||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Un dollaro di pace, il dollaro perduto del 1964, Who's that girl?.