Morgan (1878-1921) (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il 28 febbraio 1878 venne promulgato il Bland-Allison Act, che prendeva il nome dai due promotori, il democratico, originario del Kentucky, Richard P. Bland e il repubblicano dell'Iowa William B. Allison. L'Atto autorizzava il Dipartimento del Tesoro ad acquistare dai produttori d'argento, soprattutto del Nevada, nelle cui miniere Bland aveva specifici interessi, dai 2 ai 4 milioni di dollari in lingotti d'argento ogni mese, da trasformare in monete da un dollaro.
Iniziò cosí la coniazione di quelli che, per lunghi decenni, furono chiamati "Bland Dollars", quale riconoscimento al ruolo avuto dal politico democratico. Fu infatti solo negli anni '50 del secolo scorso che questi dollari, abbandonando i nomi con cui erano stati conosciuti fino a quel momento (oltre a "Bland Dollars" anche "Liberty Head Dollars"), assunsero definitivamente quello del loro creatore, l'incisore inglese George T. Morgan. Furono coniati ininterrottamente per 26 anni a partire dal 1878, poi, nel 1904, la loro produzione venne sospesa. Una sospensione che si pensava definitiva, tanto che nel 1910 i conii della moneta furono distrutti. Ma nel 1918, un altro Atto del Congresso, il Pittman Act, obbligò la rifusione di oltre 270 milioni di dollari d'argento, in gran parte Morgan, per le necessità create dalla Prima Guerra Mondiale. A guerra finita, ci si rese conto che i dollari conservati nei forzieri del Governo non erano piú sufficienti a garantire la copertura dei "Silver Certificates", banconote convertibili in argento. Si decise dunque, da una parte di coniare un nuovo tipo di dollaro (il Peace), dall'altra, in attesa che i modelli e i conii per la nuova moneta fossero pronti, di riesumare i vecchi Morgan, che nel 1921 tornarono a uscire dalla Zecca (per la prima e unica volta anche da quella di Denver) in oltre 86 milioni di pezzi. L'ampia disponibilità di mercato, l'infinito numero di varianti che stimolano la ricerca continua dei collezionisti, e la leggenda che ha fatto di questi dollari "i dollari del West", hanno reso i dollari Morgan la piú popolare e collezionata, in tutto il mondo, moneta americana. Segno di zecca: - CC Carson City - D Denver - O New Orleans - S San Francisco - senza segno Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contorno: Rigato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Ag 900 Cu 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 38,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 26,73 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Tiratura | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 7TF1 2 3 | US-SD/7-1 | Philadelphia | 9 759 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 8TF | US-SD/7-2 | Philadelphia | 749 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 -CC | US-SD/7-3 | Carson City | 2 212 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 -S | US-SD/7-4 | San Francisco | 9 774 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 | US-SD/7-5 | Philadelphia | 14 806 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 -CC4 | US-SD/7-6 | Carson City | 756 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 -O | US-SD/7-7 | New Orleans | 2 887 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 -S 2nd Reverse5 | US-SD/7-8 | San Francisco | 9 110 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | US-SD/7-9 | Philadelphia | 12 600 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 -CC6 7 8 9 | US-SD/7-10 | Carson City | 495 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 -O10 | US-SD/7-11 | New Orleans | 5 305 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 -S11 12 | US-SD/7-12 | San Francisco | 8 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | US-SD/7-13 | Philadelphia | 9 163 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 -CC | US-SD/7-14 | Carson City | 296 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 -O | US-SD/7-15 | New Orleans | 5 708 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 -S | US-SD/7-16 | San Francisco | 12 760 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | US-SD/7-17 | Philadelphia | 11 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 -CC | US-SD/7-18 | Carson City | 1 133 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 -O13 | US-SD/7-19 | New Orleans | 6 090 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 -S | US-SD/7-20 | San Francisco | 9 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | US-SD/7-21 | Philadelphia | 12 290 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 -CC | US-SD/7-22 | Carson City | 1 204 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 -O | US-SD/7-23 | New Orleans | 8 725 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 -S | US-SD/7-24 | San Francisco | 6 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 | US-SD/7-25 | Philadelphia | 14 070 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 -CC | US-SD/7-26 | Carson City | 1 136 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 -O | US-SD/7-27 | New Orleans | 9 730 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 -S | US-SD/7-28 | San Francisco | 3 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 | US-SD/7-29 | Philadelphia | 17 787 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 -CC | US-SD/7-30 | Carson City | 228 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 -O | US-SD/7-31 | New Orleans | 9 185 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 -S | US-SD/7-32 | San Francisco | 1 497 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 | US-SD/7-33 | Philadelphia | 19 963 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 -O | US-SD/7-34 | New Orleans | 10 710 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 -S | US-SD/7-35 | San Francisco | 750 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
188714 | US-SD/7-36 | Philadelphia | 20 290 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1887 -O15 | US-SD/7-37 | New Orleans | 11 550 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1887 -S | US-SD/7-38 | San Francisco | 1 771 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888 | US-SD/7-39 | Philadelphia | 19 183 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888 -O16 | US-SD/7-40 | New Orleans | 12 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888 -S | US-SD/7-41 | San Francisco | 657 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 | US-SD/7-42 | Philadelphia | 21 726 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 -CC | US-SD/7-43 | Carson City | 350 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 -O | US-SD/7-44 | New Orleans | 11 875 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 -S | US-SD/7-45 | San Francisco | 700 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | US-SD/7-46 | Philadelphia | 16 802 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 -CC | US-SD/7-47 | Carson City | 2 309 041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 -O | US-SD/7-48 | New Orleans | 10 701 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 -S | US-SD/7-49 | San Francisco | 8 230 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | US-SD/7-50 | Philadelphia | 8 693 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 -CC | US-SD/7-51 | Carson City | 1 618 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 -O | US-SD/7-52 | New Orleans | 7 954 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 -S | US-SD/7-53 | San Francisco | 5 296 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 | US-SD/7-54 | Philadelphia | 1 036 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 -CC | US-SD/7-55 | Carson City | 1 352 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 -O | US-SD/7-56 | New Orleans | 2 744 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 -S | US-SD/7-57 | San Francisco | 1 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 | US-SD/7-58 | Philadelphia | 378 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 -CC | US-SD/7-59 | Carson City | 677 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 -O | US-SD/7-60 | New Orleans | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 -S | US-SD/7-61 | San Francisco | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 | US-SD/7-62 | Philadelphia | 110 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 -O | US-SD/7-63 | New Orleans | 1 723 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 -S | US-SD/7-64 | San Francisco | 1 260 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 -O | US-SD/7-66 | New Orleans | 450 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 -S | US-SD/7-67 | San Francisco | 400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | US-SD/7-68 | Philadelphia | 9 976 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 -O | US-SD/7-69 | New Orleans | 4 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 -S | US-SD/7-70 | San Francisco | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | US-SD/7-71 | Philadelphia | 2 822 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 -O | US-SD/7-72 | New Orleans | 4 004 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 -S | US-SD/7-73 | San Francisco | 5 825 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 | US-SD/7-74 | Philadelphia | 5 884 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 -O | US-SD/7-75 | New Orleans | 4 440 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 -S | US-SD/7-76 | San Francisco | 4 102 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 | US-SD/7-77 | Philadelphia | 330 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 -O | US-SD/7-78 | New Orleans | 12 290 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 -S | US-SD/7-79 | San Francisco | 2 562 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | US-SD/7-80 | Philadelphia | 8 830 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 -O | US-SD/7-81 | New Orleans | 12 590 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 -O/CC | US-SD/7-82 | New Orleans | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 -S | US-SD/7-83 | San Francisco | 3 540 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
190117 | US-SD/7-84 | Philadelphia | 6 962 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 -O | US-SD/7-85 | New Orleans | 13 320 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 -S | US-SD/7-86 | San Francisco | 2 284 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | US-SD/7-87 | Philadelphia | 7 994 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 -O | US-SD/7-88 | New Orleans | 8 636 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 -S | US-SD/7-89 | San Francisco | 1 530 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 | US-SD/7-90 | Philadelphia | 4 652 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 -O | US-SD/7-91 | New Orleans | 4 450 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 -S | US-SD/7-92 | San Francisco | 1 241 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | US-SD/7-93 | Philadelphia | 2 788 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 -O | US-SD/7-94 | New Orleans | 3 720 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 -S | US-SD/7-95 | San Francisco | 2 304 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | US-SD/7-96 | Philadelphia | 44 690 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 -D | US-SD/7-97 | Denver | 20 345 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 -S | US-SD/7-98 | San Francisco | 21 695 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale: | 656 871 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falsi/Riproduzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 -CC | US-SD/7-F-99 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 -CC | US-SD/7-F-100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 -CC | US-SD/7-F-101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 -CC | US-SD/7-F-102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | US-SD/7-F-103 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Storie di Morgan, Who's that girl?, Dollari Morgan incapsulati, L'uomo dei Dollari.