Morgan - Proof (1878-1904) (Moneta) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I dollari Morgan con finitura "Proof" (fondo specchio) furono coniati nella Zecca di Philadelphia, tutti gli anni dal 1878 al 1904, per essere venduti ai collezionisti in sets che comprendevano tutte le altre monete d'argento coniate nei vari anni. La questione se monete "Proof" siano state coniate anche in altre filiali della Zecca è dibattuta, ma a oggi non esiste alcuna prova certa che ciò sia avvenuto. E' probabile che nel 1878 siano stati coniati, a scopo cerimoniale, alcuni esemplari in piú di quanti risultano dalla documentazione ufficiale. Le quantità riportate per il 1878, nei vari tipi, sono pertanto da ritenersi stimate. Per il 1921 non esiste nessuna documentazione ufficiale che attesti la coniazione di dollari "Proof" a Philadelphia, anche se si ritiene che alcune monete (da 25 a 30) siano state fatte su richiesta di Henry Chapman, un commerciante numismatico del posto. Queste monete sono oggi conosciute come "Chapman Proofs". Vista la quantità di coniazioni, e l'interesse dei collezionisti per i dollari Morgan, si è ritenuto opportuno dedicare alle monete "Proof" un'apposita scheda, anche per evitare un ulteriore sovraccarico di quella delle monete standard, che avrebbe finito col rendere di difficile consultazione la scheda stessa. | ||||||||||||||||||
Edge: Rigato | ||||||||||||||||||
Nominal: 1 Dollaro | ||||||||||||||||||
Material: Ag 900 Cu 100 | ||||||||||||||||||
Diameter: 38.1 mm | ||||||||||||||||||
Weight: 26.73 g | ||||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Workshop | Engraver | Mintage | Images | ||||||||||||
1878 7TF/781 2 | US-SD/14-1 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 250 | |||||||||||||
1878 7TF/793 4 | US-SD/14-2 | Philadelphia | - | George T. Morgan | - | |||||||||||||
1878 8TF5 2 | US-SD/14-3 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 500 | |||||||||||||
1879 | US-SD/14-4 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 1 100 | |||||||||||||
1880 | US-SD/14-5 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 1 355 | |||||||||||||
1881 | US-SD/14-6 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 984 | |||||||||||||
1882 | US-SD/14-7 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 1 100 | |||||||||||||
1883 | US-SD/14-8 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 1 039 | |||||||||||||
1884 | US-SD/14-9 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 875 | |||||||||||||
1885 | US-SD/14-10 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 930 | |||||||||||||
1886 | US-SD/14-11 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 886 | |||||||||||||
1887 | US-SD/14-12 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 710 | |||||||||||||
1888 | US-SD/14-13 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 833 | |||||||||||||
1889 | US-SD/14-14 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 811 | |||||||||||||
1890 | US-SD/14-15 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 590 | |||||||||||||
1891 | US-SD/14-16 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 650 | |||||||||||||
1892 | US-SD/14-17 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 1 245 | |||||||||||||
1893 | US-SD/14-18 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 792 | |||||||||||||
1894 | US-SD/14-19 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 972 | |||||||||||||
1895 | US-SD/14-20 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 880 | |||||||||||||
1896 | US-SD/14-21 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 762 | |||||||||||||
1897 | US-SD/14-22 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 731 | |||||||||||||
1898 | US-SD/14-23 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 735 | |||||||||||||
1899 | US-SD/14-24 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 846 | |||||||||||||
1900 | US-SD/14-25 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 912 | |||||||||||||
1901 | US-SD/14-26 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 813 | |||||||||||||
1902 | US-SD/14-27 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 777 | |||||||||||||
1903 | US-SD/14-28 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 755 | |||||||||||||
1904 | US-SD/14-29 | Philadelphia | - | George T. Morgan | 650 | |||||||||||||
19216 | US-SD/14-30 | Philadelphia | - | George T. Morgan | - | |||||||||||||
Total: | 23 483 | |||||||||||||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: Storia di Morgan, L'Uomo dei Dollari.