Draped Bust (1796 - 1807)
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Busto drappeggiato (Draped Bust) di Lady Liberty volto a destra, con parte dei capelli raccolti da un fiocco. In alto la scritta LIBERTY, in basso la data.
|
Valore, ONE CENT, su due righe, inscritto in una corona di foglie. Sotto il fiocco che lega la corona il valore viene ripetuto come 1/100, un centesimo di dollaro. Nel giro UNITED STATES OF AMERICA.
|
|
Nel 1796, dopo aver coniato una piccola quantità di centesimi Flowing Hair, il ritratto di Lady Liberty viene modificato da Robert Scot, che utilizza un disegno probabilmente dovuto a Gilbert Stuart. Lo stesso disegno, negli stessi anni, viene usato dall'incisore anche sul mezzo centesimo e su tutte le monete d'argento, dall'half dime al dollaro. Lady Liberty è ora una formosa matrona, dai lunghi capelli arricciati appena contenuti dal nastro e dal fiocco, mentre il rovescio rimane invariato rispetto alla precedente tipologia.
|
Contorno: liscio
|
Nominale: 1 Cent
|
Materiale: Cu 1000
|
Diametro:
29 mm indicativo
|
Peso: 10,89 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Officina
|
Incisore
|
Tiratura
|
Immagini |
17961 | US-C0/4-1 | Philadelphia | - | Robert Scot | 363 375 | |
1796 Reverse of 1794 | US-C0/4-2 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1796 Reverse of 1795 | US-C0/4-3 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1796 Reverse of 1797 | US-C0/4-4 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1796 Stemless Reverse2 | US-C0/4-5 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1796 , LIHERTY Error | US-C0/4-6 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
17971 | US-C0/4-7 | Philadelphia | - | Robert Scot | 897 510 | |
1797 Gripped Edge, 1795 Reverse | US-C0/4-8 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1797 Plain Edge, 1795 Reverse | US-C0/4-9 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1797 Stemless, 1797 Reverse | US-C0/4-10 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1797 With Stems, 1797 Reverse | US-C0/4-11 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
17981 | US-C0/4-12 | Philadelphia | - | Robert Scot | 1 841 745 | |
1798 8 over 7 | US-C0/4-13 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1798 Reverse of 1796 | US-C0/4-14 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1798 Style 1 Hair | US-C0/4-15 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1798 Style 2 Hair | US-C0/4-16 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1799 9 over 83 | US-C0/4-17 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1799 Normal Date | US-C0/4-18 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
Totale: | 3 102 630 | |
1 |
Quantità comprensiva di tutte le varianti |
2 |
Tre esemplari conosciuti |
3 |
La quantità di monete coniate nel 1799 (tutte le varianti) è inclusa nella tiratura del 1798 |
|