Draped Bust Heraldic Eagle Reverse (1801-1807)
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Busto drappeggiato (Draped Bust) di Liberty volto a destra, con parte dei capelli raccolti da un fiocco. In alto la scritta LIBERTY, con ai lati 13 stelle (7 a sinistra, 6 a destra) in basso la data.
|
Aquila araldica (Heraldic Eagle) con ali distese, simile a quella dello stemma degli Stati Uniti. Nel becco ha un cartiglio con il motto E PLURIBUS UNUM, con l'artiglio sinistro stringe un ramo d'ulivo, con il destro un mazzo di frecce. Sopra la testa, nuvole e 13 stelle, nel giro UNITED STATES OF AMERICA. Nessuna denominazione appare sulla moneta, il valore è indicato nel contorno, FIFTY CENTS OR HALF A DOLLAR. Le monete, tutte coniate a Philadelphia, non presentano segni di zecca.
|
|
Dopo tre anni in cui le monete da mezzo dollaro non erano state coniate, la produzione riprese nel 1801, col cambio radicale del disegno al rovescio. La piccola, quasi timorosa aquila dei modelli precedenti, venne sostituita da una poderosa "Aquila araldica" (Heraldic Eagle) modellata sul Grande Sigillo (Great Seal) degli Stati Uniti, che era stato adottato nel 1782. Un rovescio già presente sul dollaro e su altre monete, e che sarà riproposto in diverse varianti fino ad oggi.
Dal rovescio scomparve anche il valore della moneta, che tornò poi nel 1807 con il modello Capped Bust.
|
Contorno: FIFTY CENTS OR HALF A DOLLAR con decorazioni tra le parole
|
Nominale: 1/2 Dollaro
|
Materiale: Ag 8924 Cu 1076
|
Diametro:
32,5 mm indicativo
|
Peso: 13,48 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Officina
|
Incisore
|
Tiratura
|
Immagini |
1801 | US-12SD/15-1 | Philadelphia | - | Robert Scot | 30 289 | |
1802 | US-12SD/15-2 | Philadelphia | - | Robert Scot | 29 890 | |
18031 | US-12SD/15-3 | Philadelphia | - | Robert Scot | 188 234 | |
1803 Large 3 | US-12SD/15-4 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1803 Small 3 | US-12SD/15-5 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
18051 | US-12SD/15-6 | Philadelphia | - | Robert Scot | 211 722 | |
1805 Normal date | US-12SD/15-7 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1805 , 5 over 4 | US-12SD/15-8 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
18061 | US-12SD/15-9 | Philadelphia | - | Robert Scot | 839 576 | |
1806 6 over 5 | US-12SD/15-10 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1806 6 over inverted 6 | US-12SD/15-11 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1806 E over A in STATES | US-12SD/15-12 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1806 Kndb 6, Lg Stars | US-12SD/15-13 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1806 Kndb 6, Sm Stars | US-12SD/15-14 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1806 Kndb 6, Stem not through Claw | US-12SD/15-15 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1806 Pointed 6, Stem Not through Claw | US-12SD/15-16 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1806 Pointed 6, Stem through Claw | US-12SD/15-17 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1807 | US-12SD/15-18 | Philadelphia | - | Robert Scot | 301 076 | |
Totale: | 1 600 787 | |
1 |
Quantità comprensiva di tutte le varianti |
|