Draped Bust (1800-1808)
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Busto drappeggiato di Liberty (Draped Bust) volto a destra, con parte dei capelli raccolti da un fiocco. In alto LIBERTY, in basso la data.
|
Valore, HALF CENT, su due righe, inscritto in una corona di foglie. Sotto il fiocco che lega la corona il valore viene ripetuto come 1/200, un duecentesimo di dollaro. Nel giro UNITED STATES OF AMERICA.
|
|
Dopo una pausa di due anni nelle coniazioni, nel 1800 il disegno del dritto del mezzo centesimo fu modificato, uniformandosi a quello di tutti gli altri valori in rame e argento, fino al dollaro. Lady Liberty, incisa ancora una volta da Robert Scot, su probabile disegno di Gilbert Stuart, è ora una formosa matrona, dai lunghi capelli arricciati appena contenuti dal nastro e dal fiocco. Il rovescio rimase immutato. La moneta cosí descritta fu coniata dal 1800 al 1808 (con l'esclusione del 1801) e, come la precedente tipologia, presenta numerose varianti.
|
Edge: liscio
|
Nominal: 0,5 Centesimi
|
Material: Cu 1000
|
Diameter:
23.5 mm
|
Weight: 5.44 g
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Workshop
|
Engraver
|
Mintage
|
Images |
1800 | US-12C/3-1 | Philadelphia | - | Robert Scot | 202 908 | |
1802 , 2 over 0, Reverse of 18001 | US-12C/3-2 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1802 , 2 over 0, Second Reverse | US-12C/3-3 | Philadelphia | - | Robert Scot | 20 266 | |
18031 | US-12C/3-4 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1803 Widely Spaced 3 | US-12C/3-5 | Philadelphia | - | Robert Scot | 92 000 | |
18042 | US-12C/3-6 | Philadelphia | - | Robert Scot | 1 055 312 | |
1804 Crosslet 4, Stemless Wreath | US-12C/3-7 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1804 Crosslet 4, Stems to Wreath | US-12C/3-8 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1804 Plain 4, Stemless | US-12C/3-9 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1804 Plain 4, Stems | US-12C/3-10 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1804 Spiked Chin | US-12C/3-11 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
18052 | US-12C/3-12 | Philadelphia | - | Robert Scot | 814 464 | |
1805 Medium 5, Stemless | US-12C/3-13 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1805 , Large 5, Stems | US-12C/3-14 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1805 , Small 5, Stems | US-12C/3-15 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
18062 | US-12C/3-16 | Philadelphia | - | Robert Scot | 356 000 | |
1806 Large 6, Stems | US-12C/3-17 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1806 Small 6, Stemless | US-12C/3-18 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1806 Small 6, Stems | US-12C/3-19 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
1807 | US-12C/3-20 | Philadelphia | - | Robert Scot | 476 000 | |
1808 Normal Date2 | US-12C/3-21 | Philadelphia | - | Robert Scot | 400 000 | |
1808 , 8 over 7 | US-12C/3-22 | Philadelphia | - | Robert Scot | - | |
Total: | 3 416 950 | |
1 |
Inclusi nel numero successivo |
2 |
Quantità comprensiva di tutte le varianti |
|